Produktionsname | Geräuscharmes Z809-tief-Nut-Kugellager für Rollenkates |
Marke | TFN/OEM |
Modellnummer | Z809 |
Abmessungen | 8 x 22 x 7 mm |
Ringmaterial | Gcr15/ Kohlenstoffstahl/ Edelstahl/ Si3N4/ ZrO2 |
Käfigmaterial | Stahl/Messing/Nylon/Custom |
Präzision | P0, P6, P5 Oder Wie Gewünscht |
Vibration | ZV1, ZV2, ZV3 Oder Wie Gewünscht |
Abstand | C0, C2, C3, Oder Wie Angefordert |
Qualitätsstandard | ISO9001: 2000/SGS |
Qualitätskontrollprozess | 1. Montage |
2. Windrage Test2. Windrage Test | |
3. Reinigung | |
4. Rotationstest | |
5. Schmieren Und Verschraubung | |
6. Geräuschprüfung | |
7. Inspektion des Erscheinungsbilds | |
8. Rostschutz | |
9. Produktverpackung | |
Anwendung | Geräuscharme Maschine, Automobil, Motorrad, und die allgemeinen Maschinen und Etc. |
Peilennummer | Begrenzungsabmessungen (mm) | Grundlastwerte (kN) | Grenzdrehzahl (U/min) | Masse (Kg) | ||||||
d | D | B | rs Min | Cr | Kor | Fett | Öl | (Ca. ) | ||
Serie 63 | 6300 | 10 | 35 | 11 | 0, 6 | 8, 2 | 3, 5 | 23.000 | 27.000 | 0, 053 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 9, 7 | 4, 2 | 20.000 | 24.000 | 0, 06 | |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 11, 4 | 5, 45 | 17.000 | 21.000 | 0, 082 | |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 13, 5 | 6, 55 | 16.000 | 19.000 | 0, 115 | |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1, 1 | 15, 9 | 7, 9 | 14.000 | 17.000 | 0, 144 | |
6305 | 25 | 62 | 17 | 1, 1 | 21, 2 | 10, 9 | 12.000 | 14.000 | 0, 232 | |
6306 | 30 | 72 | 19 | 1, 1 | 26, 7 | 15 | 10.000 | 12.000 | 0, 36 | |
6307 | 35 | 80 | 21 | 1, 5 | 33, 5 | 19, 1 | 8.800 | 10.000 | 0, 457 | |
6308 | 40 | 90 | 23 | 1, 5 | 40, 5 | 24 | 7.800 | 9.200 | 0, 63 | |
6309 | 45 | 100 | 25 | 1, 5 | 53 | 32 | 7.000 | 8.200 | 0, 814 | |
6310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38, 5 | 6.400 | 7.500 | 1, 07 | |
6311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 71, 5 | 45 | 5.800 | 6.800 | 1, 37 | |
6312 | 60 | 130 | 31 | 2, 1 | 82 | 52 | 5.400 | 6.300 | 1, 73 | |
6313 | 65 | 140 | 33 | 2, 1 | 92, 5 | 60 | 4.900 | 5.800 | 2, 08 | |
6314 | 70 | 150 | 35 | 2, 1 | 104 | 68 | 4.600 | 5.400 | 2, 52 | |
6315 | 75 | 160 | 37 | 2, 1 | 113 | 77 | 4.300 | 5.000 | 3, 02 | |
6316 | 80 | 170 | 39 | 2, 1 | 123 | 86, 5 | 4.000 | 4.700 | 3, 59 | |
6317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 133 | 97 | 3.800 | 4.500 | 4, 23 | |
6318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 143 | 107 | 3.600 | 4.200 | 4, 91 | |
6319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 153 | 119 | 3.300 | 3.900 | 5, 67 | |
63/22 | 22 | 56 | 16 | 1, 1 | 1850 | 940 | 13.000 | 15.000 | 0, 201 | |
63/28 | 28 | 68 | 18 | 1, 1 | 2350 | 1310 | 10.000 | 12.000 | 0, 328 | |
63/32 | 32 | 75 | 20 | 1, 1 | 3010 | 1620 | 9.300 | 1.100 | 0, 437 | |
Serie 63…C3 | 6300C3 | 10 | 35 | 11 | 0, 6 | 8, 2 | 3, 5 | 23000 | 27000 | 0, 053 |
6301C3 | 12 | 37 | 12 | 1 | 9, 7 | 4, 2 | 20.000 | 24.000 | 0, 06 | |
6302C3 | 15 | 42 | 13 | 1 | 11, 4 | 5, 45 | 17.000 | 21.000 | 0, 082 | |
6303C3 | 17 | 47 | 14 | 1 | 13, 5 | 6, 55 | 16.000 | 19.000 | 0, 115 | |
6304C3 | 20 | 52 | 15 | 1, 1 | 15, 9 | 7, 9 | 14.000 | 17.000 | 0, 144 | |
6305C3 | 25 | 62 | 17 | 1, 1 | 21, 2 | 10, 9 | 12.000 | 14.000 | 0, 232 | |
6306C3 | 30 | 72 | 19 | 1, 1 | 26, 7 | 15 | 10.000 | 12.000 | 0, 36 | |
6307C3 | 35 | 80 | 21 | 1, 5 | 33, 5 | 19, 1 | 8.800 | 10.000 | 0, 457 | |
6308C3 | 40 | 90 | 23 | 1, 5 | 40, 5 | 24 | 7.800 | 9.200 | 0, 63 | |
6309C3 | 45 | 100 | 25 | 1, 5 | 53 | 32 | 7.000 | 8.200 | 0, 814 | |
6310C3 | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38, 5 | 6.400 | 7.500 | 1, 07 | |
6311C3 | 55 | 120 | 29 | 2 | 71, 5 | 45 | 5.800 | 6.800 | 1, 37 | |
6312C3 | 60 | 130 | 31 | 2, 1 | 82 | 52 | 5.400 | 6.300 | 1, 73 | |
6313C3 | 65 | 140 | 33 | 2, 1 | 92, 5 | 60 | 4.900 | 5.800 | 2, 08 | |
6314C3 | 70 | 150 | 35 | 2, 1 | 104 | 68 | 4.600 | 5.400 | 2, 52 | |
6315C3 | 75 | 160 | 37 | 2, 1 | 113 | 77 | 4.300 | 5.000 | 3, 02 | |
6316C3 | 80 | 170 | 39 | 2, 1 | 123 | 86, 5 | 4.000 | 4.700 | 3, 59 | |
6317C3 | 85 | 180 | 41 | 3 | 133 | 97 | 3.800 | 4.500 | 4, 23 | |
6318C3 | 90 | 190 | 43 | 3 | 143 | 107 | 3.600 | 4.200 | 4, 91 | |
6319C3 | 95 | 200 | 45 | 3 | 153 | 119 | 3.300 | 3.900 | 5, 67 | |
Serie 63…C3 | 63/22-2RDC3P6QE6 | 22 | 56 | 16 | 1, 1 | 1880 | 945 | 11000 | 0, 176 | |
63/22-2RS | 22 | 56 | 16 | 1, 1 | 1880 | 945 | 11.000 | 0, 176 | ||
63/22-2RSC3 | 22 | 56 | 16 | 1, 1 | 1880 | 945 | 11.000 | 0, 176 | ||
63/22-ZZ | 22 | 56 | 16 | 1, 1 | 1880 | 945 | 11.000 | 0, 176 | ||
63/22-ZZC3 | 22 | 56 | 16 | 1, 1 | 1880 | 945 | 11.000 | 0, 176 | ||
63/28-2RDC3P6QE6 | 28 | 68 | 18 | 1, 1 | 2730 | 1430 | 8.900 | 0, 284 | ||
63/28-2RS | 28 | 68 | 18 | 1, 1 | 2730 | 1430 | 8.900 | 0, 284 | ||
63/28-2RSC3 | 28 | 68 | 18 | 1, 1 | 2730 | 1430 | 8.900 | 0, 284 | ||
63/28-ZZ | 28 | 68 | 18 | 1, 1 | 2730 | 1430 | 8.900 | 0, 284 | ||
63/28-ZZC3 | 28 | 68 | 18 | 1, 1 | 2730 | 1430 | 8.900 | 0, 284 | ||
63/32-2RDC3P6QE6 | 32 | 75 | 20 | 1, 1 | 3050 | 1730 | 7.700 | 0, 382 | ||
63/32-2RS | 32 | 75 | 20 | 1, 1 | 3050 | 1730 | 7.700 | 0, 382 | ||
63/32-2RSC3 | 32 | 75 | 20 | 1, 1 | 3050 | 1730 | 7.700 | 0, 382 | ||
63/32-ZZ | 32 | 75 | 20 | 1, 1 | 3050 | 1730 | 7.700 | 0, 382 | ||
63/32-ZZC3 | 32 | 75 | 20 | 1, 1 | 3050 | 1730 | 7.700 | 0, 382 | ||
6300-2RDC3P6QE6 | 10 | 35 | 11 | 0, 6 | 8, 2 | 3, 5 | 20.000 | 0, 053 | ||
6300-2RS | 10 | 35 | 11 | 0, 6 | 8, 2 | 3, 5 | 23.000 | 0, 053 | ||
6300-2RSC3 | 10 | 35 | 11 | 0, 6 | 8, 2 | 3, 5 | 23.000 | 0, 053 | ||
6300-N | 10 | 35 | 11 | 0, 6 | 8, 2 | 3, 5 | 23.000 | 27.000 | 0, 053 | |
6300-NR | 10 | 35 | 11 | 0, 6 | 8, 2 | 3, 5 | 23.000 | 27.000 | 0, 055 | |
6300 RS | 10 | 35 | 11 | 0, 6 | 8, 2 | 3, 5 | 27.000 | 0, 053 | ||
6300-RSC3 | 10 | 35 | 11 | 0, 6 | 8, 2 | 3, 5 | 27.000 | 0, 053 | ||
6300-Z | 10 | 35 | 11 | 0, 6 | 8, 2 | 3, 5 | 27.000 | 0, 053 | ||
6300-ZC3 | 10 | 35 | 11 | 0, 6 | 8, 2 | 3, 5 | 27.000 | 0, 053 | ||
6300-ZNR | 10 | 35 | 11 | 0, 6 | 8, 2 | 3, 5 | 23.000 | 27.000 | 0, 055 | |
6300-ZZ | 10 | 35 | 11 | 0, 6 | 8, 2 | 3, 5 | 23.000 | 0, 053 | ||
6300-ZZC3 | 10 | 35 | 11 | 0, 6 | 8, 2 | 3, 5 | 23.000 | 0, 053 | ||
6300-ZZC3P6QE6 | 10 | 35 | 11 | 0, 6 | 8, 2 | 3, 5 | 23.000 | 0, 053 | ||
6301-2RDC3P6QE6 | 12 | 37 | 12 | 1 | 9, 7 | 4, 2 | 19.000 | 0, 06 | ||
6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 1 | 9, 7 | 4, 2 | 20.000 | 0, 06 | ||
6301-2RSC3 | 12 | 37 | 12 | 1 | 9, 7 | 4, 2 | 20.000 | 0, 06 | ||
6301-N | 12 | 37 | 12 | 1 | 9, 7 | 4, 2 | 20.000 | 24.000 | 0, 06 | |
6301-NR | 12 | 37 | 12 | 1 | 9, 7 | 4, 2 | 20.000 | 24.000 | 0, 062 | |
6301 RS | 12 | 37 | 12 | 1 | 9, 7 | 4, 2 | 24.000 | 0, 06 | ||
6301-RSC3 | 12 | 37 | 12 | 1 | 9, 7 | 4, 2 | 24.000 | 0, 06 | ||
6301-Z | 12 | 37 | 12 | 1 | 9, 7 | 4, 2 | 24.000 | 0, 06 | ||
6301-ZC3 | 12 | 37 | 12 | 1 | 9, 7 | 4, 2 | 24.000 | 0, 06 | ||
6301-ZNR | 12 | 37 | 12 | 1 | 9, 7 | 4, 2 | 20.000 | 24.000 | 0, 062 | |
6301-ZZ | 12 | 37 | 12 | 1 | 9, 7 | 4, 2 | 20.000 | 0, 06 | ||
6301-ZZC3 | 12 | 37 | 12 | 1 | 9, 7 | 4, 2 | 20.000 | 0, 06 | ||
6301-ZZC3P6QE6 | 12 | 37 | 12 | 1 | 9, 7 | 4, 2 | 20.000 | 0, 06 | ||
6302-2RDC3P6QE6 | 15 | 42 | 13 | 1 | 11, 4 | 5, 45 | 15.000 | 0, 082 | ||
6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11, 4 | 5, 45 | 17.000 | 0, 082 | ||
6302-2RSC3 | 15 | 42 | 13 | 1 | 11, 4 | 5, 45 | 17.000 | 0, 082 | ||
6302-N | 15 | 42 | 13 | 1 | 11, 4 | 5, 45 | 17.000 | 21.000 | 0, 082 | |
6302-NR | 15 | 42 | 13 | 1 | 11, 4 | 5, 45 | 17.000 | 21.000 | 0, 084 | |
6302 RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11, 4 | 5, 45 | 21.000 | 0, 082 | ||
6302-RSC3 | 15 | 42 | 13 | 1 | 11, 4 | 5, 45 | 21.000 | 0, 082 | ||
6302-Z | 15 | 42 | 13 | 1 | 11, 4 | 5, 45 | 21.000 | 0, 082 | ||
6302-ZC3 | 15 | 42 | 13 | 1 | 11, 4 | 5, 45 | 21.000 | 0, 082 | ||
6302-ZNR | 15 | 42 | 13 | 1 | 11, 4 | 5, 45 | 17.000 | 21.000 | 0, 084 | |
6302-ZZ | 15 | 42 | 13 | 1 | 11, 4 | 5, 45 | 17.000 | 0, 082 | ||
6302-ZZC3 | 15 | 42 | 13 | 1 | 11, 4 | 5, 45 | 17.000 | 0, 082 | ||
6302-ZZC3P6QE6 | 15 | 42 | 13 | 1 | 11, 4 | 5, 45 | 17.000 | 0, 082 | ||
6303-2RDC3P6QE6 | 17 | 47 | 14 | 1 | 13, 5 | 6, 55 | 14.000 | 0, 115 | ||
6303-2RS | 17 | 47 | 14 | 1 | 13, 5 | 6, 55 | 16.000 | 0, 115 | ||
6303-2RSC3 | 17 | 47 | 14 | 1 | 13, 5 | 6, 55 | 16.000 | 0, 115 | ||
6303-N | 17 | 47 | 14 | 1 | 13, 5 | 6, 55 | 16.000 | 19.000 | 0, 115 | |
6303-NR | 17 | 47 | 14 | 1 | 13, 5 | 6, 55 | 16.000 | 19.000 | 0, 119 | |
6303 RS | 17 | 47 | 14 | 1 | 13, 5 | 6, 55 | 19.000 | 0, 115 | ||
6303-RSC3 | 17 | 47 | 14 | 1 | 13, 5 | 6, 55 | 19.000 | 0, 115 | ||
6303-Z | 17 | 47 | 14 | 1 | 13, 5 | 6, 55 | 19.000 | 0, 115 | ||
6303-ZC3 | 17 | 47 | 14 | 1 | 13, 5 | 6, 55 | 19.000 | 0, 115 | ||
6303-ZNR | 17 | 47 | 14 | 1 | 13, 5 | 6, 55 | 16.000 | 19.000 | 0, 119 | |
6303-ZZ | 17 | 47 | 14 | 1 | 13, 5 | 6, 55 | 16.000 | 0, 115 | ||
6303-ZZC3 | 17 | 47 | 14 | 1 | 13, 5 | 6, 55 | 16.000 | 0, 115 | ||
6303-ZZC3P6QE6 | 17 | 47 | 14 | 1 | 13, 5 | 6, 55 | 16.000 | 0, 115 | ||
6304-2RDC3P6QE6 | 20 | 52 | 15 | 1, 1 | 15, 9 | 7, 9 | 12.000 | 0, 144 | ||
6304-2RS | 20 | 52 | 15 | 1, 1 | 15, 9 | 7, 9 | 14.000 | 0, 144 | ||
6304-2RSC3 | 20 | 52 | 15 | 1, 1 | 15, 9 | 7, 9 | 14.000 | 0, 144 | ||
6304-N | 20 | 52 | 15 | 1, 1 | 15, 9 | 7, 9 | 14.000 | 17.000 | 0, 144 | |
6304-NR | 20 | 52 | 15 | 1, 1 | 15, 9 | 7, 9 | 14.000 | 17.000 | 0, 148 | |
6304 RS | 20 | 52 | 15 | 1, 1 | 15, 9 | 7, 9 | 17.000 | 0, 144 | ||
6304-RSC3 | 20 | 52 | 15 | 1, 1 | 15, 9 | 7, 9 | 17.000 | 0, 144 | ||
6304-Z | 20 | 52 | 15 | 1, 1 | 15, 9 | 7, 9 | 17.000 | 0, 144 | ||
6304-ZC3 | 20 | 52 | 15 | 1, 1 | 15, 9 | 7, 9 | 17.000 | 0, 144 | ||
6304-ZNR | 20 | 52 | 15 | 1, 1 | 15, 9 | 7, 9 | 14.000 | 17.000 | 0, 148 | |
6304-ZZ | 20 | 52 | 15 | 1, 1 | 15, 9 | 7, 9 | 14.000 | 0, 144 | ||
6304-ZZC3 | 20 | 52 | 15 | 1, 1 | 15, 9 | 7, 9 | 14.000 | 0, 144 | ||
6304-ZZC3P6QE6 | 20 | 52 | 15 | 1, 1 | 15, 9 | 7, 9 | 14.000 | 0, 144 | ||
6305-2RDC3P6QE6 | 25 | 62 | 17 | 1, 1 | 21, 2 | 10, 9 | 9.700 | 0, 232 | ||
6305-2RS | 25 | 62 | 17 | 1, 1 | 21, 2 | 10, 9 | 12.000 | 0, 232 | ||
6305-2RSC3 | 25 | 62 | 17 | 1, 1 | 21, 2 | 10, 9 | 12.000 | 0, 232 | ||
6305-N | 25 | 62 | 17 | 1, 1 | 21, 2 | 10, 9 | 12.000 | 14.000 | 0, 232 | |
6305-NR | 25 | 62 | 17 | 1, 1 | 21, 2 | 10, 9 | 12.000 | 14.000 | 0, 239 | |
6305 RS | 25 | 62 | 17 | 1, 1 | 21, 2 | 10, 9 | 14.000 | 0, 232 | ||
6305-RSC3 | 25 | 62 | 17 | 1, 1 | 21, 2 | 10, 9 | 14.000 | 0, 232 | ||
6305-Z | 25 | 62 | 17 | 1, 1 | 21, 2 | 10, 9 | 14.000 | 0, 232 | ||
6305-ZC3 | 25 | 62 | 17 | 1, 1 | 21, 2 | 10, 9 | 14.000 | 0, 232 | ||
6305-ZNR | 25 | 62 | 17 | 1, 1 | 21, 2 | 10, 9 | 12.000 | 14.000 | 0, 239 | |
6305-ZZ | 25 | 62 | 17 | 1, 1 | 21, 2 | 10, 9 | 12.000 | 0, 232 | ||
6305-ZZC3 | 25 | 62 | 17 | 1, 1 | 21, 2 | 10, 9 | 12.000 | 0, 232 | ||
6305-ZZC3P6QE6 | 25 | 62 | 17 | 1, 1 | 21, 2 | 10, 9 | 12.000 | 0, 232 | ||
6306-2RDC3P6QE6 | 30 | 72 | 19 | 1, 1 | 26, 7 | 15 | 7.900 | 0, 36 | ||
6306-2RS | 30 | 72 | 19 | 1, 1 | 26, 7 | 15 | 10.000 | 0, 36 | ||
6306-2RSC3 | 30 | 72 | 19 | 1, 1 | 26, 7 | 15 | 10.000 | 0, 36 | ||
6306-N | 30 | 72 | 19 | 1, 1 | 26, 7 | 15 | 10.000 | 12.000 | 0, 36 | |
6306-NR | 30 | 72 | 19 | 1, 1 | 26, 7 | 15 | 10.000 | 12.000 | 0, 37 | |
6306 RS | 30 | 72 | 19 | 1, 1 | 26, 7 | 15 | 12.000 | 0, 36 | ||
6306-RSC3 | 30 | 72 | 19 | 1, 1 | 26, 7 | 15 | 12.000 | 0, 36 | ||
6306-Z | 30 | 72 | 19 | 1, 1 | 26, 7 | 15 | 12.000 | 0, 36 | ||
6306-ZC3 | 30 | 72 | 19 | 1, 1 | 26, 7 | 15 | 12.000 | 0, 36 | ||
6306-ZNR | 30 | 72 | 19 | 1, 1 | 26, 7 | 15 | 10.000 | 12.000 | 0, 37 | |
6306-ZZ | 30 | 72 | 19 | 1, 1 | 26, 7 | 15 | 10.000 | 0, 36 | ||
6306-ZZC3 | 30 | 72 | 19 | 1, 1 | 26, 7 | 15 | 10.000 | 0, 36 | ||
6306-ZZC3P6QE6 | 30 | 72 | 19 | 1, 1 | 26, 7 | 15 | 10.000 | 0, 36 | ||
6307-2RDC3P6QE6 | 35 | 80 | 21 | 1, 5 | 33, 5 | 19, 1 | 7.300 | 0, 457 | ||
6307-2RS | 35 | 80 | 21 | 1, 5 | 33, 5 | 19, 1 | 8.800 | 0, 457 | ||
6307-2RSC3 | 35 | 80 | 21 | 1, 5 | 33, 5 | 19, 1 | 8.800 | 0, 457 | ||
6307-N | 35 | 80 | 21 | 1, 5 | 33, 5 | 19, 1 | 8.800 | 10.000 | 0, 457 | |
6307-NR | 35 | 80 | 21 | 1, 5 | 33, 5 | 19, 1 | 8.800 | 10.000 | 0, 468 | |
6307 RS | 35 | 80 | 21 | 1, 5 | 33, 5 | 19, 1 | 10.000 | 0, 457 | ||
6307-RSC3 | 35 | 80 | 21 | 1, 5 | 33, 5 | 19, 1 | 10.000 | 0, 457 | ||
6307-Z | 35 | 80 | 21 | 1, 5 | 33, 5 | 19, 1 | 10.000 | 0, 457 | ||
6307-ZC3 | 35 | 80 | 21 | 1, 5 | 33, 5 | 19, 1 | 10.000 | 0, 457 | ||
6307-ZNR | 35 | 80 | 21 | 1, 5 | 33, 5 | 19, 1 | 8.800 | 10.000 | 0, 468 | |
6307-ZZ | 35 | 80 | 21 | 1, 5 | 33, 5 | 19, 1 | 8.800 | 0, 457 | ||
6307-ZZC3 | 35 | 80 | 21 | 1, 5 | 33, 5 | 19, 1 | 8.800 | 0, 457 | ||
6307-ZZC3P6QE6 | 35 | 80 | 21 | 1, 5 | 33, 5 | 19, 1 | 8.800 | 0, 457 | ||
6308-2RDC3P6QE6 | 40 | 90 | 23 | 1, 5 | 40, 5 | 24 | 6.400 | 0, 63 | ||
6308-2RS | 40 | 90 | 23 | 1, 5 | 40, 5 | 24 | 7.800 | 0, 63 | ||
6308-2RSC3 | 40 | 90 | 23 | 1, 5 | 40, 5 | 24 | 7.800 | 0, 63 | ||
6308-N | 40 | 90 | 23 | 1, 5 | 40, 5 | 24 | 7.800 | 9.200 | 0, 63 | |
6308-NR | 40 | 90 | 23 | 1, 5 | 40, 5 | 24 | 7.800 | 9.200 | 0, 647 | |
6308 RS | 40 | 90 | 23 | 1, 5 | 40, 5 | 24 | 9.200 | 0, 63 | ||
6308-RSC3 | 40 | 90 | 23 | 1, 5 | 40, 5 | 24 | 9.200 | 0, 63 | ||
6308-Z | 40 | 90 | 23 | 1, 5 | 40, 5 | 24 | 9.200 | 0, 63 | ||
6308-ZC3 | 40 | 90 | 23 | 1, 5 | 40, 5 | 24 | 9.200 | 0, 63 | ||
6308-ZNR | 40 | 90 | 23 | 1, 5 | 40, 5 | 24 | 7.800 | 9.200 | 0, 647 | |
6308-ZZ | 40 | 90 | 23 | 1, 5 | 40, 5 | 24 | 7.800 | 0, 63 | ||
6308-ZZC3 | 40 | 90 | 23 | 1, 5 | 40, 5 | 24 | 7.800 | 0, 63 | ||
6308-ZZC3P6QE6 | 40 | 90 | 23 | 1, 5 | 40, 5 | 24 | 7.800 | 0, 63 | ||
6309-2RDC3P6QE6 | 45 | 100 | 25 | 1, 5 | 53 | 32 | 5.600 | 0, 814 | ||
6309-2RS | 45 | 100 | 25 | 1, 5 | 53 | 32 | 7.000 | 0, 814 | ||
6309-2RSC3 | 45 | 100 | 25 | 1, 5 | 53 | 32 | 7.000 | 0, 814 | ||
6309-N | 45 | 100 | 25 | 1, 5 | 53 | 32 | 7.000 | 8.200 | 0, 814 | |
6309-NR | 45 | 100 | 25 | 1, 5 | 53 | 32 | 7.000 | 8.200 | 0, 833 | |
6309 RS | 45 | 100 | 25 | 1, 5 | 53 | 32 | 8.200 | 0, 814 | ||
6309-RSC3 | 45 | 100 | 25 | 1, 5 | 53 | 32 | 8.200 | 0, 814 | ||
6309-Z | 45 | 100 | 25 | 1, 5 | 53 | 32 | 8.200 | 0, 814 | ||
6309-ZC3 | 45 | 100 | 25 | 1, 5 | 53 | 32 | 8.200 | 0, 814 | ||
6309-ZNR | 45 | 100 | 25 | 1, 5 | 53 | 32 | 7.000 | 8.200 | 0, 833 | |
6309-ZZ | 45 | 100 | 25 | 1, 5 | 53 | 32 | 7.000 | 0, 814 | ||
6309-ZZC3 | 45 | 100 | 25 | 1, 5 | 53 | 32 | 7.000 | 0, 814 | ||
6309-ZZC3P6QE6 | 45 | 100 | 25 | 1, 5 | 53 | 32 | 7.000 | 0, 814 | ||
6310-2RDC3P6QE6 | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38, 5 | 5.000 | 1, 07 | ||
6310-2RS | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38, 5 | 6.400 | 1, 07 | ||
6310-2RSC3 | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38, 5 | 6.400 | 1, 07 | ||
6310-N | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38, 5 | 6.400 | 7.500 | 1, 07 | |
6310-NR | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38, 5 | 6.400 | 7.500 | 1, 09 | |
6310 RS | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38, 5 | 7.500 | 1, 07 | ||
6310-RSC3 | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38, 5 | 7.500 | 1, 07 | ||
6310-Z | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38, 5 | 7.500 | 1, 07 | ||
6310-ZC3 | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38, 5 | 7.500 | 1, 07 | ||
6310-ZNR | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38, 5 | 6.400 | 7.500 | 1, 09 | |
6310-ZZ | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38, 5 | 6.400 | 1, 07 | ||
6310-ZZC3 | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38, 5 | 6.400 | 1, 07 | ||
6310-ZZC3P6QE6 | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38, 5 | 6.400 | 1, 07 | ||
6311-2RS | 55 | 120 | 29 | 2 | 71, 5 | 45 | 5.800 | 1, 37 | ||
6311-2RSC3 | 55 | 120 | 29 | 2 | 71, 5 | 45 | 5.800 | 1, 37 | ||
6311-N | 55 | 120 | 29 | 2 | 71, 5 | 45 | 5.800 | 6.800 | 1, 37 | |
6311-NR | 55 | 120 | 29 | 2 | 71, 5 | 45 | 5.800 | 6.800 | 1, 41 | |
6311 RS | 55 | 120 | 29 | 2 | 71, 5 | 45 | 6.800 | 1, 37 | ||
6311-RSC3 | 55 | 120 | 29 | 2 | 71, 5 | 45 | 6.800 | 1, 37 | ||
6311-Z | 55 | 120 | 29 | 2 | 71, 5 | 45 | 6.800 | 1, 37 | ||
6311-ZC3 | 55 | 120 | 29 | 2 | 71, 5 | 45 | 6.800 | 1, 37 | ||
6311-ZNR | 55 | 120 | 29 | 2 | 71, 5 | 45 | 5.800 | 6.800 | 1, 41 | |
6311-ZZ | 55 | 120 | 29 | 2 | 71, 5 | 45 | 5.800 | 1, 37 | ||
6311-ZZC3 | 55 | 120 | 29 | 2 | 71, 5 | 45 | 5.800 | 1, 37 | ||
6311-ZZC3P6QE6 | 55 | 120 | 29 | 2 | 71, 5 | 45 | 5.800 | 1, 37 | ||
6312-2RS | 60 | 130 | 31 | 2, 1 | 82 | 52 | 5.400 | 1, 73 | ||
6312-2RSC3 | 60 | 130 | 31 | 2, 1 | 82 | 52 | 5.400 | 1, 73 | ||
6312-N | 60 | 130 | 31 | 2, 1 | 82 | 52 | 5.400 | 6.300 | 1, 73 | |
6312-NR | 60 | 130 | 31 | 2, 1 | 82 | 52 | 5.400 | 6.300 | 1, 77 | |
6312 RS | 60 | 130 | 31 | 2, 1 | 82 | 52 | 6.300 | 1, 73 | ||
6312-RSC3 | 60 | 130 | 31 | 2, 1 | 82 | 52 | 6.300 | 1, 73 | ||
6312-Z | 60 | 130 | 31 | 2, 1 | 82 | 52 | 6.300 | 1, 73 | ||
6312-ZC3 | 60 | 130 | 31 | 2, 1 | 82 | 52 | 6.300 | 1, 73 | ||
6312-ZNR | 60 | 130 | 31 | 2, 1 | 82 | 52 | 5.400 | 6.300 | 1, 77 | |
6312-ZZ | 60 | 130 | 31 | 2, 1 | 82 | 52 | 5.400 | 1, 73 | ||
6312-ZZC3 | 60 | 130 | 31 | 2, 1 | 82 | 52 | 5.400 | 1, 73 | ||
6312-ZZC3P6QE6 | 60 | 130 | 31 | 2, 1 | 82 | 52 | 5.400 | 1, 73 | ||
6313-2RS | 65 | 140 | 33 | 2, 1 | 92, 5 | 60 | 4.900 | 2, 08 | ||
6313-2RSC3 | 65 | 140 | 33 | 2, 1 | 92, 5 | 60 | 4.900 | 2, 08 | ||
6313-N | 65 | 140 | 33 | 2, 1 | 92, 5 | 60 | 4.900 | 5.800 | 2, 08 | |
6313-NR | 65 | 140 | 33 | 2, 1 | 92, 5 | 60 | 4.900 | 5.800 | 2, 13 | |
6313 RS | 65 | 140 | 33 | 2, 1 | 92, 5 | 60 | 5.800 | 2, 08 | ||
6313-RSC3 | 65 | 140 | 33 | 2, 1 | 92, 5 | 60 | 5.800 | 2, 08 | ||
6313-Z | 65 | 140 | 33 | 2, 1 | 92, 5 | 60 | 5.800 | 2, 08 | ||
6313-ZC3 | 65 | 140 | 33 | 2, 1 | 92, 5 | 60 | 5.800 | 2, 08 | ||
6313-ZNR | 65 | 140 | 33 | 2, 1 | 92, 5 | 60 | 4.900 | 5.800 | 2, 13 | |
6313-ZZ | 65 | 140 | 33 | 2, 1 | 92, 5 | 60 | 4.900 | 2, 08 | ||
6313-ZZC3 | 65 | 140 | 33 | 2, 1 | 92, 5 | 60 | 4.900 | 2, 08 | ||
