| Basisparameter | |
| Name | 2023 550km Radar RD 6 |
| Hersteller | Radar Car |
| Ebene | Abholung |
| Energieart | Rein elektrisch |
| Schnelle Ladezeit (Stunden) | - |
| Langsame Ladezeit (Stunden) | - |
| Prozentsatz der Schnellladung | - |
| Maximale Leistung (kW) | 200 |
| Maximales Drehmoment (N-m) | 384 |
| Motor (Ps) | 272 |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 5260*1900*1830 |
| Karosseriestruktur | Abholung |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 185 |
| Körper | |
| Länge (mm) | 5260 |
| Breite (mm) | 1900 |
| Höhe (mm) | 1830 |
| Radstand (mm) | 3120 |
| Karosseriestruktur | Abholung |
| Anzahl der Türen | 4 |
| Anzahl der Sitzplätze | 5 |
| Türöffnungsmodus | Schwingtür |
| Behältergröße (mm) | 1525*1450*540 |
| Getriebegehäuse | |
| Abkürzung | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit |
| Anzahl der Gänge | 1 |
| Übertragungstyp | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis |
| Fahrmodus | Hinterer Antrieb |
| Vorderradaufhängung | McPherson-unabhängige Suspension |
| Hinterradaufhängung | Einzelradaufhängung mit mehreren Glieder |
| Boost-Typ | Elektrische Unterstützung |
| Karosseriestruktur | Lagertyp |
| Radbremsung | Belüftete Disc |
| Vorderradbremse | |
| Hinterradbremse | Belüftete Disc |
| Technische Daten der Vorderreifen | 225/65 R17 |
| Technische Daten der Hinterreifen | 225/65 R17 |
| Motor | |
| Motortyp | Permanentmagnet/synchron |
| Gesamtleistung des Motors (kW) | 200 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N-m) | 384 |
| Maximale Leistung des hinteren Motors (kW) | 200 |
| Maximales Drehmoment des hinteren Motors (N·m) | 384 |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor |
| Motorlayout | Post |
| Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie |
| Kilometerstand MIIT (km) | - |
| Batteriekapazität (kWh) | |
| Schnellladekapazität (%) | - |
| Konfiguration von Zusatzsteuerung/Steuerung | |
| Einparkradar vorn/hinten | Vorne/Hinten |
| Fahrhilfen | Rückfahrkamera |
| Tempomat | Tempomat |
| Automatisches Parken | √ |
| Unterstützung beim Ansteigen | √ |
| Steigungsabsauch | √ |
| Aktive/passive Sicherheitsausrüstung | |
| Fahrer-/Beifahrer-Airbag | Prinzipal-/Beifahrersitz |
| Front-/Heckairbag | - |
| Kopf-Airbag vorn/hinten (Luftvorhang) | - |
| Reifendrucküberwachung | Reifendruckalarm |
| Erinnerung an Sicherheitsgurt nicht befestigt | Vorne |
| ISOFIX-Schnittstelle für Kindersitze | √ |
| ABS-System | √ |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | √ |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | √ |
| Fahrsteuerung (ASR/TCS/TRC) | √ |
| Körperstabilitätsregelung (ESC/ESP/DSC) | √ |
| Parallel AUX | - |
| Externe/Diebstahlsicherung | |
| Oberlicht | Schiebedach mit Panoramasicht (optional) |
| Felgenwerkstoff | Aluminiumlegierung |
| Gepäckträger auf dem Dach | - |
| Zentralverriegelung innen | √ |
| Schlüsseltyp |
Fernbedienungstaste
Bluetooth-Taste |
| Schlüsselloses Türöffnungssystem | √ |
| Schlüssellose Türöffnungssystem | Fahrersitz |
| Glas-/Rückspiegel | |
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten | Vorne/hinten |
| Funktion zum Schutz vor Quetschen des Fensters | √ |
| Rückspiegel-Funktion außen | Elektrische Einstellung |
| Funktion des Innenrückspiegels | Manuelle Blendschutz |