N° de modèle | PAEVH-25V4DEA02 | PAEVH-30V4DEA | PEVH-45V4DA-02 | PEVH-90V4DA-01 | ||
Indice de protection IP | IPXX | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Alimentation | ||||||
Alimentation - unité extérieure | Unité extérieure | V / Hz / pH | 400 V/50 Hz/3 mph | 400 V/50 Hz/3 mph | 400 V/50 Hz/3 heures | 400 V/50 Hz/3 heures |
Fusible unité extérieure | A | 3P/25 A/C. | 3P/25 A/C. | 3P/40 A/C. | 3P/80A/C. | |
Performances | ||||||
Capacité de chauffage min./max. (1) | KW | 7.9 à 25.1 | 15.2 à 28.7 | 13.7 à 43.7 | 27.4 à 89.6 | |
Puissance d'entrée de chauffage El. Min/max (1) | W | 2564 à 6172 | 3467 à 7488 | 3325 à 12077 | 6650 à 24254 | |
C.O.P min/max (1) | W/W | 3.07 à 4.41 | 3.83 à 4.43 | 3.62 à 4.42 | 3.68 à 4.50 | |
Capacité de chauffage min./max. (2) | KW | 9.9 à 24.8 | 12.2 à 29.4 | 13.6 à 43.2 | 28.2 à 89.5 | |
Puissance d'entrée de chauffage El. Min/max (2) | W | 3141-7625 | 3769 à 9035 | 4156 à 14308 | 8212 à 28300 | |
C.O.P min/max (2) | W/W | 3.16 à 3.43 | 3.26 à 3.43 | 2.99 à 3.38 | 3.16 à 3.48 | |
SCOP - climat moyen, basse température | W | 4.04 | 4.06 | 4.12 | 4.2 | |
Classe énergétique | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Capacité de refroidissement min./max. (3) | KW | 10.6 à 21.5 | 15.2 à 26.8 | 17.7 à 32.0 | 36.4 à 66.0 | |
Entrée de puissance El. Coolimg min/max (3) | W | 2528 à 7678 | 3253 à 8765 | 3491 à 11771 | 6982 à 23742 | |
Min/max E.E.R. (3) | W/W | 2.81 à 4.20 | 3.06 à 4.68 | 2.72 à 5.09 | 2.8 à 5.19 | |
Capacité de refroidissement min./max. (4) (A35/W7) | KW | 7.1 à 18.1 | 7.3 à 21.2 | 11.2 à 29.9 | 23.4 à 61.2 | |
Puissance de refroidissement El. Entrée min/max (4) | W | 2570 à 6746 | 3121-7960 | 3529 à 11640 | 6,88 à 23450 | |
Min /max E.E.R. (4) | W/W | 2.46/3.04 | 2.33 à 2.84 | 2.57 à 3.3 | 2.61 à 3.4 | |
Temp. De fonctionnement ambiante min./max. En mode chauffage | °C | -30-55 | -30-55 | -30-55 | -30-55 | |
Temp. De fonctionnement ambiante min./max. En mode refroidissement | °C | 15-55 | 15-55 | 15-55 | 15-55 | |
Temp. Débit max. En mode chauffage | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Temp. Débit min. En mode chauffage | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Temp. Débit min. En mode refroidissement | °C | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Niveau de puissance sonore | Unité extérieure | DB (A) | 62 | 62 | 66 | 69 |
Composants | ||||||
Chauffage du compresseur | W | 30 | 30 | 30 | 30*2 | |
Ventilateur | Oui | pc | 2 | 2 | 1 | 2 |
Débit d'air | m³/h | 5250*2 | 5250*2 | 13500 | 13500*2 | |
Puissance nominale | W | 93*2 | 93*2 | 800 | 800*2 | |
Diamètre de la lame | mm | 552*2 | 552*2 | 760 | 760*2 | |
Échangeur thermique à tube en titane | Goutte de pression d'eau | KPa | 50 | 60 | 80 | 100 |
Raccordement de tuyauterie | Pouce | 1 1/2''gorge intérieure | 1 1/2''gorge intérieure | Gorge intérieure de 2 po | Bride DN65 | |
Réfrigérant | Type | / | R410A | R410A | R410A | R410A |
Montant | kg | 4,4kg | 5,2kg | 8 kg | 8kg*2 | |
Compresseur | Type | / | Inverseur+EVI | Inverseur+EVI | Inverseur+EVI | Inverseur+EVI |
Huile du compresseur | type | FVC68S | FVC68S | FVC68D | FVC68D | |
Volume d'huile de compensation | L | 1,9 L. | 1,9 L. | 2,3 L. | 2.3L*2 | |
Chauffage du compresseur | W | 30 W | 30 W | 30 W | 30W*2 | |
Marque et type de compresseur | Panasonic, double rotatif | Panasonic, double rotatif |
Mitsubishi,
faire défiler |
Mitsubishi,
faire défiler |
||
Circuit hydraulique | ||||||
Débit d'eau minimal | m³/h - l/s | 2.8m³/h | 2.8m³/h | 5m³/h | 10m³/h | |
Débit d'eau nominal | m³/h | 4.3m³/h | 5.2m³/h | 8m³/h | 16m³/h | |
Connexions hydrauliques | Taille | 1 1/2''gorge intérieure | 1 1/2''gorge intérieure | Gorge intérieure de 2 po | Bride DN65 | |
Dimensions et poids | ||||||
Dimensions du filet (L x P x H) | Unité extérieure | mm | 1215*460*1445 | 1295*460*1445 | 1010*1160*1650 | 2160*1200*1650 |
Unité intérieure | mm | 385*476*150 | 385*476*150 | 385*476*150 | 385*476*150 | |
Dimensions du brutto (L x P x H) | Unité extérieure | mm | 1265*480*1585 | 1325*480*1585 | 1030*1180*1750 | 2180*1220*1750 |
Unité intérieure | mm | 400*490*180 | 400*490*180 | 400*490*180 | 400*490*180 | |
poids net | Unité extérieure | kg | 165 | 180 | 300 | 600 |
Unité intérieure | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Poids brutal | Unité extérieure | kg | 185 | 200 | 370 | 680 |
Unité intérieure | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Fourni avec l'unité | ||||||
Capteurs de température | type |
5K,B=3470
50K,B=3950 |
5K,B=3470
50K,B=3950 |
5K,B=3470 | 5K,B=3470 | |
Module WiFi | Oui / non | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Câble de communication | m | 20 | 20 | 20 | 20 |