| O ponto | Digite | O parâmetro |
|
Parâmetros do veículo |
O tamanho do corpo: L*W*H (mm) | 3700*1320*1680 |
| Distância entre eixos (mm) | 2600 | |
| Distância Entre Eixos dianteiros (mm) | 1200 | |
| Distância Entre Eixos traseiros (mm) | 1250 | |
| Distância ao solo (mm) | 170 | |
| Número de portas | 2 | |
| Número de assentos | 2 | |
| Peso (kg) | 600 | |
| Carga máxima Massa (kg) | 1200-2000 |
|
Índice de Desempenho |
Velocidade máxima (km/h) | 72 |
| Quilometragem(Km) | 300KM (carga vazia) | |
| Modo de carga | Carga lenta | |
| Tempo de carregamento (h) | 8-10 | |
| Consumo de energia (Kwh/100km) | 6KWH | |
| O máximo ângulo de escalada | ≥ 30% | |
| De carro | Modo de condução | FWD |
|
Carga da Bateria |
Tipo de bateria | Ternário Bateria de lítio |
| Tensão nominal | 12V | |
| Número de baterias | 1 | |
| Capacidade nominal | 250 Ah | |
| Quantidade nominal de electricidade | 19.4 KWH | |
|
Motor de accionamento |
Tipo de Motor | Motor AC |
| Modelo do Motor | XQY 7.5-72 - H2 | |
| Potência nominal | 7,5 KW | |
| O torque máximo | 70N.m | |
|
O controlador do motor |
Tensão de Entrada | 72V |
| Brand | Capacitar | |
|
Caixa de Transmissão |
Tipo de caixa de velocidades | Automatic |
| Modo de mudança | Haste de comando | |
| Número de bloco | 3 ( D/N/R ) | |
|
Chassis |
Suspensão Dianteira Tipo | Sistema integrado de eixo dianteiro + mola de amortecimento |
| Suspensão traseira tipo | Arco da mola laminar + patilha de elevação | |
| Freio dianteiro tipo | Travão de disco | |
| O freio traseiro tipo | Travão de tambor | |
| O freio de estacionamento tipo | O freio de mão | |
| Especificação do pneu | 145/70 R12 | |
| Material do cubo | Liga de alumínio |