| O ponto | Standards % | % De pureza |
| C | 3.2-3.5 | 3.25 |
| Si | 1.3-1.75 | 1.4 |
| Mn | 0,6-0,9 | 0,65 |
| P | 0.12 MAX | 0.1 |
| S | 0.12 MAX | 0.11 |
| O cróMio | 0.35 MAX | 0.3 |
| MolibdéNio | 0,2 MAX | 0,15 |
| Nickle | 0,2 MAX | 0,15 |
| Indicador | 0.06 MAX | 0.04 |
Bem-vindo a clientes estrangeiros e amigos inquéRito e cooperar para nóS.
Vamos fornecer o preçO competitivo e melhor qualidade de frutos secos na quantidade alrge.