Odelo | Code | Sem colocar a HP | Displ. cm3/rev | 50Hz | 60Hz | Código do gráfico de resumo | ||||||
Capacidade nominal | COP | Capacidade nominal | COP | |||||||||
KW | KBTU/h | W/W | BTU/Wh | KW | KBTU/h | W/W | BTU/Wh | |||||
O SBR C235H38A |
|
7 | 110,2 | 19.2 | 65,6 | 3.2 | 10.9 | 23.2 | 79,2 | 3.27 | 11.2 | Um |
O SBR C235H38B |
|
19.2 | 65,6 | 3.2 | 10.9 | 23.2 | 79,2 | 3.27 | 11.2 | No | ||
C-SC583H8H | 809 284 88 | 8 | 131.9 | 23.6 | 80,6 | 3.3 | 11.3 | 28.5 | 97,3 | 3.26 | 11.1 | D |
C-SC583H8K | 23.6 | 80,6 | 3.3 | 11.3 | 28.5 | 97,3 | 3.26 | 11.1 | Dt | |||
C-SC603H8H | 809 281 88 | 137 | 24.5 | 83,6 | 3.31 | 11.3 | 29.6 | 101,1 | 3.29 | 11.2 | D | |
C-SC603H8K | 809 283 88 | 24.5 | 83,6 | 3.31 | 11.3 | 29.6 | 101,1 | 3.29 | 11.2 | Dt | ||
C-SC673H8H | 809 291 88 | 9 | 148.8 | 26.5 | 90,5 | 3.29 | 11.2 | 32 | 109,3 | 3.27 | 11.2 | D |
C-SC673H8K | 809 293 88 | 26.5 | 90,5 | 3.29 | 11.2 | 32 | 109,3 | 3.27 | 11.2 | Dt | ||
C-SC753H8H | 809 201 88 | 10 | 171.2 | 30.6 | 104,5 | 3.38 | 11.5 | 36,9 | 126 | 3.32 | 11.3 | E |
C-SC753H8K | 809 203 88 | 30.6 | 104,5 | 3.38 | 11.5 | 36,9 | 126 | 3.32 | 11.3 | Et | ||
C-SC863H8H | 809 224 88 | 12 | 199,1 | 35.2 | 120,2 | 3.32 | 11.3 |
|
|
|
|
E |
C-SC903H8H | 809 221 88 | 205.4 | 36.1 | 123,3 | 3.31 | 11.3 |
|
|
|
|
E | |
C-SC903H8K | 809 223 88 | 36.1 | 123,3 | 3.31 | 11.3 |
|
|
|
|
Et |