Size | 8*8mm-60*60mm, espessura 1,0mm-3mm |
Materical | Aço carbono ,SPCC,Q195, Q215, Q235,Etc. ou como a de requisitos do cliente |
Standard | GB/T 13793, JISG2466,Etc. ou como a de requisitos do cliente |
Certificação | Nil |
Comprimento | 4M-5.8M,ou quanto aos requisitos do cliente |
Técnica | Soldadas , resíduos explosivos, soldados de alta freqüência |
Superfície Plana | Lubrificada |
A embalagem | Pacote de exportação padrão ou como aos requisitos do cliente |
Inspecção | Inspeção de rotina |
Aplicativo/uso | Andar de ferramentas (como bicicletas, bicicletas eléctricas, andarilhos, scooters, etc), o equipamento de fitness, prateleiras dos supermercados, equipamento de reabilitação médica (tais como cadeiras, cama médica, reabilitação mobility scooters, etc), automóvel, engenharia de geração de energia fotovoltaica, engenharia mecânica e outras indústrias |
O mercado principal | Sudeste da Ásia Ásia Oriental Oriente Médio do Mercado Interno |
País de origem | China |
A produtividade | 1000 toneladas métricas por mês |
O tempo de entrega | 30 dias após receber o pagamento ou L/C |
A cota | Espessura | ||||||||||||||
0.5 | 0,6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | |
£ 8*8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
£ 9*9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
£ 10*10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
£ 12*12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
£ 12,7*12.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
£ 13*13 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
£ 13,5*13.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
£ 14*14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
£ 15*15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
£ 16*16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
£ 18*18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
£ 19*19 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
£ 20*20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
£ 21*21 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
£ 22*22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
£ 22,2*22.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
£ 25*25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
£ 25,4*25.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
£ 28,6*28.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
£ 30*30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
£ 34*34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
£ 35*35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
£ 38*38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
£ 40*40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
£ 45*45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
£ 50*50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
£ 60*60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Nota: Podemos projetar o molde de acordo com as necessidades dos clientes e produzir produtos que os clientes estão satisfeitos com a. |
A cota | Espessura | ||||||||||||||
0.5 | 0,6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | |
£ 7*15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
£ 8*16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
£ 10*15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
£ 10*20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
£ 10*25 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
£ 12*18 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
£ 12*19 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
£ 12*25 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
£ 13*26 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
£ 14*20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
£ 14*24 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
£ 15*25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
£ 15*30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
£ 15*45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
£ 16*30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
£ 16*40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
£ 18*30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
£ 20*25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
£ 20*30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
£ 20*35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
£ 20*40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
£ 20*50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
£ 25*40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
£ 25*45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
£ 25*50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
£ 30*40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
£ 30*50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
£ 30*60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
£ 38,1*50,8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
£ 40*60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
£ 40*80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Nota: Podemos projetar o molde de acordo com as necessidades dos clientes e produzir produtos thatcustomers estão satisfeitos com a |