Série STUDABLE
Os pneus de INVERNO
PCR / SUV / LT / VAN
Especificações
| N° | Fluxos | Size | Índice de Carga | Velocidade | Digite | Sugerido | Nenhum de | Informações de rotulagem | |||
| Perno* | Perno | ||||||||||
| RR | Wet | Barulho | Marcar | ||||||||
| 1 | Antártica ICE | 205/70R15 | 100 XL | T | A PCR | A8-11/2.2A2 | 102 | C | C | 72 | B |
| 2 | Antártica ICE | 225/70R16 | 107 XL | T | A PCR | A8-11/2.2A2 | 110 | C | C | 72 | B |
| 3 | Antártica ICE | 235/70R16 | 106 XL | T | A PCR | A8-11/2.2A2 | 112 | D | C | 72 | B |
| 4 | Antártica ICE | 245/70R16 | 111 XL | T | A PCR | A8-11/2.2A2 | 114 | C | C | 72 | B |
| 5 | Antártica ICE | 265/70R16 | 112 XL | T | A PCR | A8-11/2.2A2 | 114 | C | C | 73 | B |
| 6 | Antártica ICE | 175/65R14 | 82 | T | A PCR | A8-11/2.2A2 | 89 | D | C | 71 | B |
| 7 | Antártica ICE | Pneus 185/65R14 | T | A PCR | A8-11/2.2A2 | 91 | D | C | 71 | B | |
| 8 | Antártica ICE | Pneus 185/65R15 | 88 | T | A PCR | A8-11/2.2A2 | 95 | D | C | 71 | B |
| 9 | Antártica ICE | 195/65R15 | 95XL | T | A PCR | A8-11/2.2A2 | 97 | D | C | 72 | B |
| 10 | Antártica ICE | Pneus 205/65R15 | 99 XL | T | A PCR | A8-11/2.2A2 | 98 | C | C | 72 | B |
| 11 | Antártica ICE | Pneus 205/65R16 | 99 XL | T | A PCR | A8-11/2.2A2 | 98 | C | C | 72 | B |
| 12 | Antártica ICE | 215/65R16 | 102 XL | T | A PCR | A8-11/2.2A2 | 105 | C | C | 72 | B |
| 13 | Antártica ICE | 185/60R15 | 88 XL | T | A PCR | A8-11/2.2A2 | 90 | D | C | 71 | B |
| 14 | Antártica ICE | Pneus 195/60R15 | 88 | T | A PCR | A8-11/2.2A2 | 92 | D | C | 72 | B |
| 15 | Antártica ICE | 205/60R16 | 92 | T | A PCR | A8-11/2.2A2 | 99 | C | C | 72 | B |
| 16 | Antártica ICE | 215/60R16 | 99 XL | T | A PCR | A8-11/2.2A2 | 101 | C | C | 72 | B |
| 17 | Antártica ICE | 225/60R16 | 102 XL | T | A PCR | A8-11/2.2A2 | 103 | C | C | 72 | B |
| 18 | Antártica ICE | 195/55R16 | 91 XL | T | A PCR | A8-11/2.2A2 | 91 | C | C | 72 | B |
| 19 | Antártica ICE | 205/55R16 | 91 | T | A PCR | A8-11/2.2A2 | 96 | C | C | 72 | B |
| 20 | Antártica ICE | 215/55R16 | 97 XL | T | A PCR | A8-11/2.2A2 | 97 | C | C | 72 | B |
| 21 | Antártica ICE | 215/55R17 | 94 | T | A PCR | A8-11/2.2A2 | 100 | D | C | 72 | B |
| 22 | Antártica ICE | 225/55R17 | 97 | T | A PCR | A8-11/2.2A2 | 100 | C | C | 72 | B |
| 23 | Antártica ICE | 225/50R17 | 98 XL | H | A PCR | A8-11/2.2A2 | 100 | C | C | 72 | B |
| 24 | Antártica ICE | 225/45R17 | 94 XL | H | A PCR | A8-11/2.2A2 | 97 | C | C | 72 | B |
| 25 | Antártica ICE | 245/45R18 | 100 XL | H | A PCR | A8-11/2.2A2 | 98 | C | C | 72 | B |
| 26 | Antártica ICE | 225/40R18 | 92XL | H | A PCR | A8-11/2.2A2 | 97 | C | C | 72 | B |
| 27 | Antártica SPORT | 215/70R16 | 100 | T | O SUV | A8-11/2.2A2 | 109 | C | C | 72 | B |
| 28 | Antártica SPORT | 265/70R17 | 115 | S | O SUV | A8-11/2.2A2 | 115 | C | C | 73 | B |
| 29 | Antártica SPORT | 215/65R17 | 103XL | T | O SUV | A8-11/2.2A2 | 107 | C | C | 72 | B |
| 30 | Antártica SPORT | 225/65R17 | 102 | T | O SUV | A8-11/2.2A2 | 111 | D | C | 72 | B |
| 31 | Antártica SPORT | 235/65R17 | 108 XL | T | O SUV | A8-11/2.2A2 | 113 | C | C | 72 | B |
| 32 | Antártica SPORT | 265/65R17 | 116 XL | T | O SUV | A8-11/2.2A2 | 113 | C | C | 73 | B |
| 33 | Antártica SPORT | 215/60R17 | 96 | T | O SUV | A8-11/2.2A2 | 105 | D | C | 72 | B |
| 34 | Antártica SPORT | 225/60R17 | 103XL | T | O SUV | A8-11/2.2A2 | 107 | C | C | 72 | B |
| 35 | Antártica SPORT | 265/60R18 | 114 XL | T | O SUV | A8-11/2.2A2 | 113 | C | C | 73 | B |
| 36 | Antártica SPORT | 275/60R20 | 115 | S | O SUV | A8-11/2.2A2 | 120 | C | C | 73 | B |
| 37 | Antártica SPORT | 255/55R18 | 109 XL | T | O SUV | A8-11/2.2A2 | 106 | C | C | 73 | B |
| 38 | Antártica SPORT | 225/55R19 | 103XL | T | O SUV | A8-11/2.2A2 | 111 | C | C | 72 | B |
| 39 | Antártica SPORT | 275/55R20 | 117 XL | H | O SUV | A8-11/2.2A2 | 120 | C | C | 73 | B |
| 40 | Antártica SPORT | 285/50R20 | 116 XL | T | O SUV | A8-11/2.2A2 | 117 | C | C | 75 | B |
| 41 | Antártica SPORT | 275/50R21 | 113 XL | T | O SUV | A8-11/2.2A2 | 120 | C | C | 73 | B |
| 42 | Antártica SPORT | 235/45R18 | 98 XL | T | O SUV | A8-11/2.2A2 | 102 | C | C | 72 | B |
| 43 | Antártica SPORT | 245/45R20 | 103XL | H | O SUV | A8-11/2.2A2 | 111 | C | C | 72 | B |
| 44 | Antártica SPORT | 275/40R20 | 106 XL | T | O SUV | A8-11/2.2A2 | 108 | C | C | 73 | B |
| 45 | Antártica SPORT | 315/35R20 | 110 XL | T | O SUV | A8-11/2.2A2 | 108 | C | C | 75 | B |
| 46 | Antártica SPORT | LT225/75R16-10PR | 115/112 | Q | LT | A8-11/2.2A2 | 107 | C | C | 73 | B |
| 47 | Antártica SPORT | LT245/75R16-10PR | 120/116 | Q | LT | A8-11/2.2A2 | 113 | C | C | 73 | B |
| 48 | Antártica SPORT | LT265/70R17-10PR | 121/118 | Q | LT | A8-11/2.2A2 | 115 | C | C | 73 | B |
| 49 | Antártica SPORT | 235/65R16C-8PR | 115/113 | R | Van | A8-11/2.2A2 | 109 | C | C | 73 | B |
| 50 | Antártica SPORT | 235/65R16C-10PR | 121/119 | R | Van | A8-11/2.2A2 | 109 | C | C | 73 | B |
200 milhões de PCS PNEUS
Estoque REGULAR
Porquê escolher a nós?