| *iggo 5x2023 Superhelden-Version | |
| 1,5L CVT-Modetyp | |
| Grundlegende Parameter | |
| Hersteller | Cher* Automobile |
| Ebene | Kleiner SUV |
| Energieart | Benzin |
| Umweltstandards | Land VI |
| Time-to-Market | 2023,05 |
| Maximale Leistung (kW) | 85 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 143 |
| Motor | 1,5L 116 HP L4 |
| Getriebe | CVT stufenloses Getriebe (analog 9 Gänge) |
| L*B*H (MM) | 4358*1830*1670 |
| Karosseriestruktur | 5-türiger 5-Sitzer-SUV |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 165 |
| Offizielle Beschleunigung von 0-100km/h (s) | - |
| NEFZ umfassender Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 6,8 |
| Fahrzeuggarantie | Drei Jahre oder 100.000 Kilometer |
| Garantiebestimmungen Für Den Ersten Eigentümer | Unbegrenzte Jahre/unbegrenzte Kilometer |
| Körper | |
| Länge (mm) | 4358 |
| Breite (mm) | 1830 |
| Höhe (mm) | 1670 |
| Radstand (mm) | 2630 |
| Vordere Spur (mm) | 1550 |
| Hintere Spur (mm) | 1550 |
| Anflugwinkel ( Grad) | 20 |
| Abfahrwinkel ( Grad) | Vierundzwanzig |
| Karosseriestruktur | SUV |
| Verfahren zum Öffnen der Tür | Seitliche Scharniertür |
| Anzahl der Türen (A) | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze (Stück) | 5 |
| Tankinhalt (L) | 51 |
| Leitungsvolumen (L) | - |
| Leergewicht (kg) | 1325 |
| Maximale Volllast (kg) | 1759 |
| Motor | |
| Motormodell | SQRE4G15C |
| Verschiebung (ml) | 1499 |
| Verschiebung (L) | 1,5 |
| Ansaugform | Atmen Sie auf natürliche Weise ein |
| Motorlayout | Horizontal |
| Zylinderanordnung | L |
| Anzahl der Zylinder (Stück) | 4 |
| Anzahl Ventile pro Zylinder (Stück) | 4 |
| Luftzufuhr | DOHC |
| Maximale PS | 116 |
| Maximale Leistung (KW) | 85 |
| Maximale Drehzahl (U/min) | 6150 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 143 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 4000 |
| Maximale Nettoleistung (KW) | 83 |
| Kraftstoffform | Benzin |
| Kraftstoffetikett | Nr. 92 |
| Kraftstoffzufuhrmethode | Mehrpunkt-EFI |
| Material des Zylinderkopfs | Aluminiumlegierung |
| Zylindermaterial | Gusseisen |
| Umweltstandards | Land VI |
| Getriebe | |
| Anzahl der Gänge | 9 |
| Getriebetyp | Stufenloses Getriebe (CVT) |
| Abkürzung | CVT stufenloses Getriebe (analog 9 Gänge) |
| Fahrwerkslenkung | |
| Fahrmodus | Vorderantrieb |
| Allradantrieb | - |
| Zentrale Differentialstruktur | - |
| Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung |
| Hinterradaufhängung | Torsionsbalken, nicht unabhängige Aufhängung |
| Assist-Typ | Elektrische Unterstützung |
| Karosseriestruktur | Belastend |
| Radbremse | |
| Vorderradbremse | Belüftete Scheibe |
| Hinterradbremse | Scheibe |
| Feststellbremsentyp | Elektronisches Parken |
| Spezifikation der Vorderreifen | 215/60 R17 |
| Technische Daten der Hinterreifen | 215/60 R17 |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Nicht in voller Größe |
| Aktive/Passive Sicherheitsausrüstung | |
| Sicherheitsluftanzeige für Haupt-/Beifahrersitz | Primär und sekundär · |
| Seiten-Airbags vorn/hinten | - |
| Kopf-Airbags vorn/hinten (Kopfairbags) | - |
| Knieairbag | - |
| Passiver Fußgängerschutz | - |
| Reifendrucküberwachung | ·Reifendruckanzeige |
| Reifenpanne laufen | - |
| Erinnerung: Sicherheitsgurt nicht angelegt | ·Privater Sitzplatz |
| ISOFIX-Schnittstelle für Kindersitze | |
| ABS-Antiblockierbremse | |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA usw.) | |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | |
| Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | |
| Parallele Unterstützung | - |
| Spurhalteassistent | - |
| Spurhalteassistent | - |
| Verkehrszeichenerkennung | - |
| Aktives Bremsen/aktives Sicherheitssystem | - |
| Tipps Zur Ermüdung Beim Fahren | - |
| Kollisionswarnung vorwärts | - |
| Assist/Control-Konfiguration | |
| Einparkradar Vorn/Hinten | Vorne/hinten |
| Video Zur Fahrhilfe | ·Bild umkehren |
| Warnsystem Rückwärtsfahrt | - |
| Tempomat | ·Tempomat |
| Fahrmodus-Schalter | - |
| Automatisches Parken | - |
| Motor-Start-Stopp-Technologie | - |
| Automatisches Parken | |
| Unterstützung beim Ansteigen | |
| Abstieg | |
| Variable Federung | - |
| Luftfederung | - |
| Elektromagnetische Induktionssuspension | - |
| Variables Lenkverhältnis | - |
| Integrierte Aktive Lenkung | - |
| Sperrdifferential/Differentialsperre | - |
| Externe/Anti-Theft-Konfiguration | |
| Oberlicht | ·Elektrisches Schiebedach |
| Set für sportliche Optik | - |
| Elektrischer Spoiler | - |
| Radmaterial | ·Aluminiumlegierung |
| Elektrische Ansaugtür | - |
| Elektrischer Kofferraum | - |
| Induktionskoffer | - |
| Elektrischer Kofferraumstellungsspeicher | - |
| Dachträger | |
| Diebstahlsicherung des Motors | |
| Zentralverriegelung im Auto | |
| Schlüsseltyp | ·Fernbedienungstaste |
| Schlüsselloses Türöffnungssystem | |
| Schlüsselloses Türöffnungssystem | ·Erste Reihe |
| Versteckter elektrischer Türgriff | - |
| Aktives geschlossenes Lufteinlassgitter | - |
| Fernstartfunktion | - |
| Interne Konfiguration | |
| Lenkradmaterial | ·Leder |
| Einstellung der Lenkradposition | ·Manuelle Einstellung nach oben und unten |
| Formular verschieben | ·Mechanische Gangschaltung |
| Multifunktionslenkrad | · |
| Lenkradschaltung | - |
| Lenkradheizung | - |
| Lenkradspeicher | - |
| Bildschirm Reisecomputer | ·Schwarzweiß |
| LCD-Instrumentenfeld | - |
| LCD-Messgröße | 3,5 Zoll |
| HUD Head-up-Digitalanzeige | - |
| Integrierter Schreiber für den Antrieb | - |
| Aktive Geräuschunterdrückung | - |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone | - |
| Sitzkonfiguration | |
| Sitzmaterial | ·Lederimitat |
| Sportlicher Sitz | - |
| Einstellverfahren für den Hauptsitz |
Einstellung vorn und hinten
·Rückstellung ·Höhenverstellung (2 Richtungen) |
| Einstellverfahren für den Sekundärsitz |
Einstellung vorn und hinten
·Rückenlehneneinstellung |
| Elektrische Verstellung Haupt-/Beifahrersitz | - |
| Funktion Vordersitz | - |
| Memory-Funktion Für Elektrischen Sitz | - |
| Verstellbare Knöpfe im Fond des Beifahrersitzes | - |
| Sitzverstellung in der zweiten Sitzreihe | - |
| Elektrische Einstellung des Sitzes in der zweiten Sitzreihe | - |
| Sitzfunktionen in der zweiten Sitzreihe | - |
| Kleiner Tisch hinten | - |
| Einzelsitze der zweiten Reihe | - |
| Rücksitz in Form von unten | ·Anteil nach unten |
| Rücksitz elektrisch nach unten | - |
| Mittlere Armlehne vorn/hinten | Vorder-/Rückseite- |
| Hinterer Getränkehalter | - |
| Beheizte/Gekühlte Getränkehalter | - |
| Multimedia-Konfiguration | |
| Farbbildschirm der zentralen Steuerung | ·Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
| Bildschirmgröße steuern | 10,25 Zoll |
| Satellitennavigationssystem | - |
| Anzeige der Verkehrsinformationen für die Navigation | - |
| Marke zuordnen | - |
| Pannenhilfe | - |
| Bluetooth/Autotelefon | |
| Mobiles Internet/Karten | ·CarPlay unterstützen |
| Spracherkennungssystem | - |
| Gestensteuerung | - |
| Gesichtserkennung | - |
| Internet der Fahrzeuge | - |
| 4G/5G-Netzwerk | - |
| OTA-Upgrade | - |
| WLAN-Hotspot | - |
| Hinterer LCD-Bildschirm | - |
| Multimedia-Steuerung auf der Rückseite | - |
| Multimedia-/Ladeschnittstelle | ·USB |
| Anzahl der USB/Typ-C-Ports | ·2 vordere Reihe |
| CD/DVD für das Auto | - |
| 220V/230V-Netzteil | - |
| Gepäckraum 12V Power Interface | - |
| Markenname des Sprechers | - |
| Anzahl der Lautsprecher | ·4 Lautsprecher |
|
Remote-Funktion der mobilen APP
Beleuchtungskonfiguration |
- |
| Abblendlicht | ·Halogen |
| Fernlichtquelle | ·Halogen |
| Beleuchtungsfunktionen | - |
| LED-Tagfahrlicht | · |
| Adaptives Far- und Near-Licht | - |
| Automatische Scheinwerfer | - |
| Blinkleuchte | - |
| Scheinwerfer drehen | - |
| Nebelscheinwerfer | - |
| Scheinwerfer Regen- und Nebelmodus | - |
| Scheinwerfer höhenverstellbar | · |
| Scheinwerferwaschanlage | - |
| Verzögerte Scheinwerfer aus | · |
| Tippen Sie auf Leseleuchte | - |
| Umgebungslicht im Fahrzeug | - |
| Glas/Spiegel | |
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten | Vorher/Nachher |
| Funktion zum Anheben der Fenster mit einer Taste | - |
| Funktion zum Schutz vor Quetschen des Fensters | - |
| Mehrschichtiges schalldichtes Glas | - |
| Außenspiegelfunktion | ·Elektrische Einstellung |
| Funktion des Innenrückspiegels | ·Manuelle Blendschutz |
| Sonnenschutz der Heckscheibe | - |
| Sonnenschutz der Heckscheibe | - |
| Hintere seitliche Sichtschutz-Scheibe | - |
| Kosmetikspiegel |
·Hauptfahrersitz
·Copilot |
| Heckscheibenwischer | |
| Abtastung der Wischerfunktion | - |
| Beheizte Wasserdüse | - |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |
| Temperaturregelung der Klimaanlage | ·Manuelle Klimaanlage |
| Unabhängige Klimaanlage hinten | - |
| Luftauslass Rücksitz | |
| Temperaturregelung | - |
| Luftreiniger für das Auto | - |
| PM2,5-Filter im Fahrzeug | · |
| Negativer Ionengenerator | - |
| Duftgerät für Autos | - |
| Kühlschrank für Autos | - |
| Optionales Paket |