No | Propiedades | Valor (unidades si) | Método |
01 | Densidad | 0,955 g/cm3 | ASTM D1505 |
02 | Índice de fusión, estado 190°C / 2,16 kg | 0,35 g/10 min | ASTM D1238 |
03 | Temperatura de fragilidad, pinza tipo A, muestra tipo I. | <-75°C | ASTM D746 |
04 | ESCR, condición B (100% Igepal), F50 | 24 hrs | ASTM D1693 |
05 | Módulo flexural, Tangente - 16:1 amplitud:profundidad, 12,7 mm/min | 27MPa | ASTM D638 |
06 | DART Drop (66 cm) | 90 g | ASTM D1709 |
09 | Elongación en rotura, 50,8 mm/min MD | 600% | ASTM D638 |
10 | Módulo flexural, Tangente - 16:1 amplitud:profundidad, 12,7 mm/min | 1370mpa | ASTM D790 |
11 |
Dureza Shore D.
|
63 | ASTM D2240 |