TOYOTARV 4 Mk II (XA2)200006 - 200601 | |||||||
الجسم | المحرك | نسخة | كيلووات | HP | الأسطوانة | النوع | السنة |
1.8 VVVTi | أوتو | 1794 | 92 | 125 | 4 | سيارة مغلقة على الطرق الوعرة | 200102 - / |
2.0 VVVTi رباعي الدفع | أوتو | 1998 | 110 | 150 | 4 | سيارة مغلقة على الطرق الوعرة | 200006 - / |
2.0 D-4D رباعي الدفع | ديزل | 1995 | 85 | 116 | 4 | سيارة مغلقة على الطرق الوعرة | 200109 - / |
2.4 VVTi 4x4 | أوتو | 2362 | 112 | 152 | 4 | سيارة مغلقة على الطرق الوعرة | 200308 - 200510 |
(1) الجودة الجيدة والسعر التنافسي
(2) نموذج مخصص
(3) فترة استهلاك طويلة
(4) أفضل اختيار لاستبدال قطع غيار OEM
)5( قدرة قوية على الانتاج والبحث والتطوير
(6) شهادة الايزو 9001 : 2008