Dimension du produit (cm):24*10.5*6.5
Couleur : jaune (couleur principale)
Poids en grammes (g):55
La taille du paquet entier (cm):24*25*115 100ps/box
Présentation du produit
Les produits de Dezhou Beinuo Packaging Products Co., Ltd. Comprennent principalement des plateaux à œufs, des plateaux à œufs de canard, des plateaux à pommes, des plateaux à lait, des plateaux à Baijiu chinois, plateaux à vin rouge, plateaux à café, bols pour animaux, plateaux inférieurs pour produits électroniques et autres plateaux inférieurs amortissant et résistant aux chocs, couvercles et doublures supérieurs et autres produits d'emballage. Les couleurs principales sont le brun clair et le blanc, les autres couleurs doivent être personnalisées. Les produits sont largement utilisés dans l'emballage et la protection des produits en verre céramique et des produits électroniques tels que les aliments et boissons, les médicaments, les cadeaux d'artisanat, etc
Dezhou Beinuo Packaging Products Co., liste de poids pour Gram-léger | |||||
Marchandise |
Poids en grammes
(g) |
Dimensions du produit (cm) |
La taille du paquet entier
(cm) |
Quantité de l'emballage | classification des couleurs |
Y425 | 25 | 10.5*10.5*7 | 31*25*78 | 300/boîte | jaune |
W425 | 25 | blanc | |||
Y635 | 35 | 15.5*11*7 | 31*25*80 | 200/boîte | jaune |
W635 | 35 | blanc | |||
Y6Y70 | 70 | 19*14*8.6 | 19*32.5*108 | 80/boîte | jaune |
W6Y70 | 70 | blanc | |||
Y845 | 45 | 20.5*11*7 | 20.5*25*80 | 100/boîte | jaune |
W845 | 45 | blanc | |||
Y1055S | 55 | 24*10.5*6.5 | 24*25*115 | 100/boîte | jaune |
W1055S | 55 | blanc | |||
Y1055B | 55 | 25*11*7 | 25*25*84 | 100/boîte | jaune |
W1055B | 55 | blanc | |||
Y1270 | 70 | 30.2*11*7 | 30.2*25*84 | 100/boîte | jaune |
W1270 | 70 | blanc | |||
Y1575S | 75 | 23.5*15.5*6.8 | 24*33*120 | 100/boîte | jaune |
W1575S | blanc | ||||
Y1575B | 75 | 25*16*7 | 25.3*35.5*84 | 100/boîte | jaune |
W1575B | blanc | ||||
Y1895 | 95 | 30*16*7 | 31*34*90 | 100/boîte | jaune |
W1895 | blanc | ||||
Y20110 | 110 | 25*20.5*6.8 | 25.5*44*104 | 80/boîte | jaune |
W20110 | blanc | ||||
Y24145 | 145 | 30.5*21*7 | 31*45*95 | 100/boîte | jaune |
W24145 | 145 | blanc | |||
Y2850 | 150 | 33*19.5*6.6 | 33*44*94 | 100/boîte | jaune |
W2850 | 150 | blanc | |||
Y1055E | 55 | 24.8*11*7 | 25*24.5*84 | 100/boîte | jaune |
W1055F | 55 | blanc | |||
YRongda1270 | 70 | 30*11.5*6.8 | 30*26*92 | 100/boîte | jaune |
WRongda1270 | 70 | blanc | |||
YRongda1575 | 75 | 25.1*16*6.8 | 25.1*35*90 | 100/boîte | jaune |
WRongda1575 | 75 | blanc | |||
YCP1270 | 70 | 29.4*11*6.8 | 29.5*25.5*85 | 100/boîte | jaune |
WCP270 | 70 | blanc | |||
YCP1575 | 75 | 25*16*6.8 | 25*35*95 | 100/boîte | jaune |
WCP1575 | 75 | blanc | |||
YCP1895 | 95 | 30*16*6.8 | 30*36*83 | 100/boîte | jaune |
WCP1895 | 95 | blanc | |||
YDQY20100 | 100 | 25*20.8*7 | 25*44.5*85 | 100/boîte | jaune |
WDQY20100 | 100 | blanc | |||
Y3090 | 90 | 29.5*30*4.5 | 30*30*120 | 100/boîte | jaune |
90 | |||||
Y30Y190 | 190 | 34*31*9.5 | 34*31*88 | 35/boîte | jaune |
190 | |||||
Y12W100 | 100 | 29.5*22.2*2 | 30*22*47 | 35/boîte | jaune |
100 | |||||
Y8Apple100 | 100 | 34*24.5*4.5 | 34*25*91 | 70/boîte | jaune |
W8Apple100 | 100 | blanc | |||
YYangyuan135 | 135 | 37.5*25.5*4.2 | 38*26*95 | 50/boîte | jaune |
WYangyuan135 | 135 | blanc | |||
YW6150 | 150 | 48*29.2 | 48*29.2*95 | 100/boîte | jaune |
WW6150 | 150 |
Profil de l'entreprise
Les produits comprennent principalement des plateaux à œufs, des plateaux à œufs de canard, des plateaux à pommes, des plateaux à lait, des plateaux Baijiu chinois, plateaux à vin rouge, plateaux à café et autres produits d'emballage matelassés et antichoc, tels que plateaux inférieurs, couvercles supérieurs et doublures, Qui sont largement utilisés dans l'emballage des aliments et boissons, des produits pharmaceutiques, des cadeaux d'artisanat, etc. L'emballage du produit est principalement utilisé pour la protection du produit pendant le transport et l'entreposage.
C'est un produit d'
emballage écologique idéal qui est vigoureusement promu au pays et à l'étranger.
Nos avantages
A. nos produits sont résistants aux chocs, aux chocs et à l'humidité, ce qui est propice à la protection des produits;
B. nous pouvons concevoir et produire des produits spéciaux selon les besoins des clients, qui peuvent être personnalisés avec des dessins ou des échantillons;
C. notre prix est raisonnable et présente un avantage de coût par rapport aux produits de la pâte de canne à sucre;
D. le matériau de nos produits est biodégradable, propice à protection environnementale, et est un matériau idéal pour remplacer le métal et le plastique;
E. la matière première de nos produits est le papier de qualité, qui est le recyclage des ressources et qui favorise la protection de l'environnement terrestre.