** Sistema refrescado aire del compresor del estante-Medio Temp-2 (R22) |
|
|
|
|
|
|
|
Modelo ESBA~ | 20NJR2B | 30NJR2B | 40NJR2B | 50NJR2B | 60NJR2B | ||
Gama de Tem del sitio (ºC) | -5ºC ~5ºC | ||||||
Refrigerante | R22 | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 4VES-10 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 | ||
Qty | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 41600 | 57600 | 68000 | 90800 | 105200 |
- 5ºC | energía (kilovatios) | 14.42 | 20.1 | 23.62 | 31.72 | 36.56 | |
Evap T | Capacidad (w) | 33300 | 46000 | 54400 | 72800 | 84800 | |
- 10ºC | energía (kilovatios) | 13.3 | 18.46 | 21.76 | 29.32 | 33.86 | |
Evap T | Capacidad (w) | 26160 | 35980 | 42800 | 57600 | 67200 | |
- 15ºC | energía (kilovatios) | 12.04 | 16.64 | 19.72 | 26.66 | 30.88 | |
Conexión | Gas en (milímetros) | φ42 | φ54 | φ54 | φ66 | φ66 | |
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | ||
Extractor (milímetros) | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | ||
Líquido en (milímetro) | φ28 | φ28 | φ28 | φ28 | φ28 | ||
Tamaño total | L (milímetro) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
W (milímetro) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
H (milímetro) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Modelo ESBA~ | 70NJR2B | 80NJR2B | 100NJR2B |
|
|||
Gama de Tem del sitio (ºC) | -5ºC ~5ºC | ||||||
Refrigerante | R22 | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 6HE-35 | 6GE-40 | 6FE-50 |
|
|
||
Qty | 2 | 2 | 2 |
|
|
||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 136000 | 156200 | 188200 |
|
|
- 5ºC | energía (kilovatios) | 47.8 | 54.8 | 66.6 |
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 109400 | 125400 | 151400 |
|
|
|
- 10ºC | energía (kilovatios) | 44.2 | 50.6 | 61.8 |
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 86400 | 99200 | 120000 |
|
|
|
- 15ºC | energía (kilovatios) | 40 | 46.2 | 56.4 |
|
|
|
Conexión | Gas en (milímetros) | φ76 | φ76 | φ76 |
|
|
|
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ35 | φ35 | φ35 |
|
|
||
Extractor (milímetros) | φ54 | φ54 | φ54 |
|
|
||
Líquido en (milímetro) | φ42 | φ42 | φ42 |
|
|
||
Tamaño total | L (milímetro) | 2550 | 2550 | 2550 |
|
|
|
W (milímetro) | 1200 | 1200 | 1200 |
|
|
||
H (milímetro) | 1850 | 1850 | 1850 |
|
|
** Sistema refrescado aire del compresor del estante-Medio Temp-3 (R22) |
|
|
|
|
|
|
|
Modelo ESBA~ | 30NJR3B | 45NJR3B | 60NJR3B | 75NJR3B | 90NJR3B | ||
Gama de Tem del sitio (ºC) | -5ºC ~5ºC | ||||||
Refrigerante | R22 | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 4VES-10 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 | ||
Qty | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 62400 | 86400 | 102000 | 136200 | 157800 |
- 5ºC | energía (kilovatios) | 21.63 | 30.2 | 35.43 | 47.58 | 54.84 | |
Evap T | Capacidad (w) | 49950 | 69000 | 81600 | 109200 | 127200 | |
- 10ºC | energía (kilovatios) | 19.95 | 27.69 | 32.64 | 43.98 | 50.79 | |
Evap T | Capacidad (w) | 39240 | 53970 | 64200 | 86400 | 100800 | |
- 15ºC | energía (kilovatios) | 18.06 | 24.96 | 29.58 | 39.99 | 46.32 | |
Conexión | Gas en (milímetros) | φ54 | φ66 | φ66 | φ76 | φ76 | |
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ22 | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | ||
Extractor (milímetros) | φ35 | φ42 | φ42 | φ54 | φ54 | ||
Líquido en (milímetro) | φ28 | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | ||
Tamaño total | L (milímetro) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | |
W (milímetro) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
H (milímetro) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Modelo ESBA~ | 105NJR3B | 120NJR3B | 150NJR3B |
|
|
||
Gama de Tem del sitio (ºC) | -5ºC ~5ºC | ||||||
Refrigerante | R22 | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 6HE-35 | 6GE-40 | 6FE-50 |
|
|
||
Qty | 3 | 3 | 3 |
|
|
||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 204000 | 234300 | 282300 |
|
|
- 5ºC | energía (kilovatios) | 71.7 | 82.2 | 99.9 |
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 164100 | 188100 | 227100 |
|
|
|
- 10ºC | energía (kilovatios) | 66.3 | 75.9 | 92.7 |
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 129600 | 148800 | 180000 |
|
|
|
- 15ºC | energía (kilovatios) | 60 | 69.3 | 84.6 |
|
|
|
Conexión | Gas en (milímetros) | φ108 | φ108 | φ108 |
|
|
|
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ42 | φ42 | φ42 |
|
|
||
Extractor (milímetros) | φ66 | φ66 | φ66 |
|
|
||
Líquido en (milímetro) | φ54 | φ54 | φ54 |
|
|
||
Tamaño total | L (milímetro) | 3150 | 3150 | 3150 |
|
|
|
W (milímetro) | 1000 | 1000 | 1000 |
|
|
||
H (milímetro) | 1850 | 2000 | 2000 |
|
|
** Sistema refrescado aire del compresor del estante-Medio Temp-4 (R22) |
|
|
|
|
|
|
|
Modelo ESBA~ | 40NJR4B | 60NJR4B | 80NJR4B | 100NJR4B | 120NJR4B | ||
Gama de Tem del sitio (ºC) | -5ºC ~5ºC | ||||||
Refrigerante | R22 | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 4VES-10 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 | ||
Qty | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 83200 | 115200 | 136000 | 181600 | 210400 |
- 5ºC | energía (kilovatios) | 28.84 | 40.2 | 47.24 | 63.44 | 73.12 | |
Evap T | Capacidad (w) | 66600 | 92000 | 108800 | 145600 | 169600 | |
- 10ºC | energía (kilovatios) | 26.6 | 36.92 | 43.52 | 58.64 | 67.72 | |
Evap T | Capacidad (w) | 52320 | 71960 | 85600 | 115200 | 134400 | |
- 15ºC | energía (kilovatios) | 24.08 | 33.28 | 39.44 | 53.32 | 61.76 | |
Conexión | Gas en (milímetros) | φ54 | φ67 | φ76 | φ76 | φ108 | |
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | φ42 | ||
Extractor (milímetros) | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | φ66 | ||
Líquido en (milímetro) | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | φ54 | ||
Tamaño total | L (milímetro) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |
W (milímetro) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
H (milímetro) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Modelo ESBA~ | 140NJR4B | 160NJR4B | 200NJR4B |
|
|||
Gama de Tem del sitio (ºC) | -5ºC ~5ºC | ||||||
Refrigerante | R22 | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 6HE-35 | 6GE-40 | 6FE-50 |
|
|
||
Qty | 4 | 4 | 4 |
|
|
||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 27200 | 312400 | 376400 |
|
|
- 5ºC | energía (kilovatios) | 95.6 | 109.6 | 133.2 |
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 218800 | 250800 | 302800 |
|
|
|
- 10ºC | energía (kilovatios) | 88.4 | 101.2 | 123.6 |
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 172800 | 198400 | 240000 |
|
|
|
- 15ºC | energía (kilovatios) | 80 | 92.4 | 112.8 |
|
|
|
Conexión | Gas en (milímetros) | φ108 | φ108 | φ133 |
|
|
|
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ42 | φ42 | φ42 |
|
|
||
Extractor (milímetros) | φ66 | φ66 | φ79 |
|
|
||
Líquido en (milímetro) | φ54 | φ54 | φ54 |
|
|
||
Tamaño total | L (milímetro) | 3800 | 3800 | 3800 |
|
|
|
W (milímetro) | 1000 | 1000 | 1000 |
|
|
||
H (milímetro) | 2000 | 2000 | 2000 |
|
|
** Sistema refrescado aire del compresor del estante-Medio Temp-2 (R404A/R507A) |
|
|
|
|
|
|
|
Modelo ESBA~ | 20NJR2BY | 30NJR2BY | 40NJR2BY | 50NJR2BY | 60NJR2BY | ||
Gama de Tem del sitio (ºC) | -5ºC ~5ºC | ||||||
Refrigerante | R404A/R507A | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 4TES-9Y | 4PES-12Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | ||
Qty | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 48400 | 55200 | 65800 | 88400 | 102000 |
- 5ºC | energía (kilovatio) | 20.36 | 22.58 | 27.26 | 36.78 | 44 | |
Evap T | Capacidad (w) | 38320 | 43600 | 52200 | 70800 | 82200 | |
- 10ºC | energía (kilovatio) | 18.56 | 20.54 | 24.96 | 33.78 | 40.2 | |
Evap T | Capacidad (w) | 29920 | 33700 | 40600 | 56000 | 65200 | |
- 15ºC | energía (kilovatio) | 16.64 | 18.34 | 22.46 | 30.6 | 36.42 | |
Conexión | Gas en (milímetro) | φ42 | φ54 | φ54 | φ66 | φ66 | |
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | ||
Extractor (milímetro) | φ35 | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | ||
Líquido en (milímetro) | φ28 | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | ||
Tamaño total | L (milímetro) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
W (milímetro) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
H (milímetro) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Modelo ESBA~ | 70NJR2BY | 80NJR2BY | 100NJR2BY |
|
|||
Gama de Tem del sitio (ºC) | -5ºC ~5ºC | ||||||
Refrigerante | R404A | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 6HE-28Y | 6GE-34Y | 6FE-44Y |
|
|
||
Qty | 2 | 2 | 2 |
|
|
||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 129800 | 150400 | 180600 |
|
|
- 5ºC | energía (kilovatio) | 54 | 65.4 | 77.8 |
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 104200 | 121600 | 145800 |
|
|
|
- 10ºC | energía (kilovatio) | 49.8 | 60.2 | 72 |
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 82400 | 97200 | 116400 |
|
|
|
- 15ºC | energía (kilovatio) | 45.2 | 54.8 | 65.8 |
|
|
|
Conexión | Gas en (milímetro) | φ76 | φ76 | φ76 |
|
|
|
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ35 | φ35 | φ35 |
|
|
||
Extractor (milímetro) | φ54 | φ54 | φ54 |
|
|
||
Líquido en (milímetro) | φ42 | φ42 | φ42 |
|
|
||
Tamaño total | L (milímetro) | 2550 | 2550 | 2550 |
|
|
|
W (milímetro) | 1200 | 1200 | 1200 |
|
|
||
H (milímetro) | 1850 | 1850 | 1850 |
|
|
** Sistema refrescado aire del compresor del estante-Medio Temp-3 (R404A/R507A) |
|
|
|
|
|
|
|
Modelo ESBA~ | 30NJR3BY | 45NJR3BY | 60NJR3BY | 75NJR3BY | 90NJR3BY | ||
Gama de Tem del sitio (ºC) | -5ºC ~5ºC | ||||||
Refrigerante | R404A/R507A | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 4TES-9Y | 4PES-12Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | ||
Qty | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 72600 | 82800 | 98700 | 132600 | 153000 |
- 5ºC | energía (kilovatio) | 30.54 | 33.87 | 40.89 | 55.17 | 66 | |
Evap T | Capacidad (w) | 57480 | 65400 | 78300 | 106200 | 123300 | |
- 10ºC | energía (kilovatio) | 27.84 | 30.81 | 37.44 | 50.67 | 60.3 | |
Evap T | Capacidad (w) | 44880 | 50550 | 60900 | 84000 | 97800 | |
- 15ºC | energía (kilovatio) | 24.96 | 27.51 | 33.69 | 45.9 | 54.63 | |
Conexión | Gas en (milímetro) | φ54 | φ66 | φ66 | φ76 | φ76 | |
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ22 | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | ||
Extractor (milímetro) | φ35 | φ42 | φ42 | φ54 | φ54 | ||
Líquido en (milímetro) | φ28 | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | ||
Tamaño total | L (milímetro) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | |
W (milímetro) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
H (milímetro) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Modelo ESBA~ | 105NJR3BY | 120NJR3BY | 150NJR3BY |
|
|||
Gama de Tem del sitio (ºC) | -5ºC ~5ºC | ||||||
Refrigerante | R404A/R507A | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 6HE-28Y | 6GE-34Y | 6FE-44Y |
|
|
||
Qty | 3 | 3 | 3 |
|
|
||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 194700 | 225600 | 270900 |
|
|
- 5ºC | energía (kilovatio) | 81 | 98.1 | 116.7 |
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 156300 | 182400 | 218700 |
|
|
|
- 10ºC | energía (kilovatio) | 74.7 | 90.3 | 108 |
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 123600 | 145800 | 174600 |
|
|
|
- 15ºC | energía (kilovatio) | 67.8 | 82.2 | 98.7 |
|
|
|
Conexión | Gas en (milímetro) | φ108 | φ108 | φ108 |
|
|
|
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ42 | φ42 | φ42 |
|
|
||
Extractor (milímetro) | φ66 | φ66 | φ66 |
|
|
||
Líquido en (milímetro) | φ54 | φ54 | φ54 |
|
|
||
Tamaño total | L (milímetro) | 3150 | 3150 | 3150 |
|
|
|
W (milímetro) | 1000 | 1000 | 1000 |
|
|
||
H (milímetro) | 1850 | 2000 | 2000 |
|
|
** Sistema refrescado aire del compresor del estante-Medio Temp-4 (R404A/R507A) |
|
|
|
|
|
|
|
Modelo ESBA~ | 40NJR4BY | 60NJR4BY | 80NJR4BY | 100NJR4BY | 120NJR4BY | ||
Gama de Tem del sitio (ºC) | -5ºC ~5ºC | ||||||
Refrigerante | R404A/R507A | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 4TES-9Y | 4PES-12Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | ||
Qty | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 96800 | 110400 | 131600 | 176800 | 204000 |
- 5ºC | energía (kilovatio) | 40.72 | 45.16 | 54.52 | 73.56 | 88 | |
Evap T | Capacidad (w) | 76640 | 87200 | 104400 | 141600 | 164400 | |
- 10ºC | energía (kilovatio) | 37.12 | 41.08 | 49.92 | 67.56 | 80.4 | |
Evap T | Capacidad (w) | 59840 | 67400 | 81200 | 112000 | 130400 | |
- 15ºC | energía (kilovatio) | 33.28 | 36.68 | 44.92 | 61.2 | 72.84 | |
Conexión | Gas en (milímetro) | φ54 | φ67 | φ76 | φ76 | φ108 | |
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | φ42 | ||
Extractor (milímetro) | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | φ66 | ||
Líquido en (milímetro) | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | φ54 | ||
Tamaño total | L (milímetro) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |
W (milímetro) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
H (milímetro) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Modelo ESBA~ | 140NJR4BY | 160NJR4BY | 200NJR4BY |
|
|||
Gama de Tem del sitio (ºC) | -5ºC ~5ºC | ||||||
Refrigerante | R404A/R507A | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 6HE-28Y | 6GE-34Y | 6FE-44Y |
|
|
||
Qty | 4 | 4 | 4 |
|
|
||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 259600 | 300800 | 361200 |
|
|
- 5ºC | energía (kilovatio) | 108 | 130.8 | 155.6 |
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 208400 | 243200 | 291600 |
|
|
|
- 10ºC | energía (kilovatio) | 99.6 | 120.4 | 144 |
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 164800 | 194400 | 232800 |
|
|
|
- 15ºC | energía (kilovatio) | 90.4 | 109.6 | 131.6 |
|
|
|
Conexión | Gas en (milímetro) | φ108 | φ108 | φ133 |
|
|
|
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ42 | φ42 | φ42 |
|
|
||
Extractor (milímetro) | φ66 | φ66 | φ79 |
|
|
||
Líquido en (milímetro) | φ54 | φ54 | φ54 |
|
|
||
Tamaño total | L (milímetro) | 3800 | 3800 | 3800 |
|
|
|
W (milímetro) | 1000 | 1000 | 1000 |
|
|
||
H (milímetro) | 2000 | 2000 | 2000 |
|
|
** Sistema estante-Bajo refrescado aire del compresor Temp-2 (R404A/R507A) |
|
|
|
||||
Modelo ESBA~ | 20NKR2BY | 24NKR2BY | 30NKR2BY | 40NKR2BY | 50NKR2BY | ||
Gama de Tem del sitio (ºC) | -15ºC ~-30ºC | ||||||
Refrigerante | R404A/R507A | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 4TES-9Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | 6HE-28Y | ||
Qty | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 17240 | 23400 | 33380 | 39340 | 49200 |
- 25ºC | energía (kilovatio) | 12.7 | 17.2 | 24 | 28.5 | 35.38 | |
Evap T | Capacidad (w) | 12600 | 17100 | 24900 | 29640 | 36680 | |
- 30ºC | energía (kilovatio) | 10.8 | 14.5 | 20.7 | 24.7 | 30.4 | |
Evap T | Capacidad (w) | 8920 | 12060 | 18000 | 21740 | 26520 | |
- 35ºC | energía (kilovatio) | 8.9 | 11.9 | 17.5 | 20.9 | 25.5 | |
Evap T | Capacidad (w) | 6000 | 8120 | 12440 | 15380 | 18340 | |
- 40ºC | energía (kilovatio) | 7.2 | 9.4 | 14.5 | 17.4 | 20.8 | |
Conexión | Gas en (milímetro) | φ54 | φ54 | φ54 | φ66 | φ66 | |
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | φ28 | ||
Extractor (milímetro) | φ35 | φ35 | φ35 | φ42 | φ54 | ||
Líquido en (milímetro) | φ28 | φ28 | φ28 | φ28 | φ35 | ||
Tamaño total | L (milímetro) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
W (milímetro) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
H (milímetro) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Modelo ESBA~ | 60NKR2BY | 80NKR2BY |
|
|
|||
Gama de Tem del sitio (ºC) | -15ºC ~-30ºC | ||||||
Refrigerante | R404A/R507A | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 6GE-34Y | 6FE-44Y |
|
|
|
||
Qty | 2 | 2 |
|
|
|
||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 59400 | 70600 |
|
|
|
- 25ºC | energía (kilovatio) | 43.6 | 52.4 |
|
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 45200 | 53200 |
|
|
|
|
- 30ºC | energía (kilovatio) | 37.9 | 45.4 |
|
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 33360 | 38920 |
|
|
|
|
- 35ºC | energía (kilovatio) | 32.4 | 38.7 |
|
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 23820 | 27220 |
|
|
|
|
- 40ºC | energía (kilovatio) | 27.1 | 32.1 |
|
|
|
|
Conexión | Gas en (milímetro) | φ76 | φ76 |
|
|
|
|
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ28 | φ28 |
|
|
|
||
Extractor (milímetro) | φ54 | φ54 |
|
|
|
||
Líquido en (milímetro) | φ35 | φ35 |
|
|
|
||
Tamaño total | L (milímetro) | 2500 | 2500 |
|
|
|
|
W (milímetro) | 1000 | 1000 |
|
|
|
||
H (milímetro) | 1850 | 1850 |
|
|
|
** Sistema estante-Bajo refrescado aire del compresor Temp-3 (R404A/R507A) |
|
|
|
||||
Modelo ESBA~ | 30NKR3BY | 36NKR3BY | 45NKR3BY | 60NKR3BY | 75NKR3BY | ||
Gama de Tem del sitio (ºC) | -15ºC ~-30ºC | ||||||
Refrigerante | R404A/R507A | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 4TES-9Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | 6HE-28Y | ||
Qty | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 25860 | 35100 | 50070 | 59000 | 73800 |
- 25ºC | energía (kilovatio) | 19.1 | 25.7 | 36 | 42.8 | 53.07 | |
Evap T | Capacidad (w) | 18930 | 25650 | 37350 | 44460 | 55020 | |
- 30ºC | energía (kilovatio) | 16.1 | 21.7 | 31.1 | 37 | 45.6 | |
Evap T | Capacidad (w) | 13380 | 18090 | 27000 | 32610 | 39780 | |
- 35ºC | energía (kilovatio) | 13.4 | 17.8 | 26.3 | 31.4 | 38.25 | |
Evap T | Capacidad (w) | 9000 | 12180 | 18660 | 23070 | 27510 | |
- 40ºC | energía (kilovatio) | 10.8 | 14.2 | 21.7 | 26.1 | 31.2 | |
Conexión | Gas en (milímetro) | φ54 | φ54 | φ66 | φ76 | φ76 | |
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | ||
Extractor (milímetro) | φ42 | φ42 | φ42 | φ42 | φ54 | ||
Líquido en (milímetro) | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | φ35 | ||
Tamaño total | L (milímetro) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | |
W (milímetro) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
H (milímetro) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Modelo ESBA~ | 90NKR3BY | 120NKR3BY |
|
|
|||
Gama de Tem del sitio (ºC) | -15ºC ~-30ºC | ||||||
Refrigerante | R404A/R507A | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 6GE-34Y | 6FE-44Y |
|
|
|
||
Qty | 3 | 3 |
|
|
|
||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 89100 | 105900 |
|
|
|
- 25ºC | energía (kilovatio) | 65.4 | 78.6 |
|
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 67800 | 79800 |
|
|
|
|
- 30ºC | energía (kilovatio) | 56.9 | 68.1 |
|
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 50000 | 58380 |
|
|
|
|
- 35ºC | energía (kilovatio) | 48.6 | 58.1 |
|
|
|
|
Evap T | Capacidad (w) | 35700 | 40830 |
|
|
|
|
- 40ºC | energía (kilovatio) | 40.7 | 48.2 |
|
|
|
|
Conexión | Gas en (milímetro) | φ108 | φ108 |
|
|
|
|
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ35 | φ35 |
|
|
|
||
Extractor (milímetro) | φ54 | φ67 |
|
|
|
||
Líquido en (milímetro) | φ42 | φ42 |
|
|
|
||
Tamaño total | L (milímetro) | 3150 | 3150 |
|
|
|
|
W (milímetro) | 1000 | 1000 |
|
|
|
||
H (milímetro) | 1850 | 1850 |
|
|
|
** Sistema estante-Bajo refrescado aire del compresor Temp-4 (R404A/R507A) |
|
|
|
||||
Modelo ESBA~ | 40NKR4BY | 48NKR4BY | 60NKR4BY | 80NKR4BY | 100NKR4BY | ||
Gama de Tem del sitio (ºC) | -15ºC ~-30ºC | ||||||
Refrigerante | R404A/R507A | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 4TES-9Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | 6HE-28Y | ||
Qty | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 34480 | 46800 | 66760 | 78680 | 98400 |
- 25ºC | energía (kilovatio) | 25.4 | 34.3 | 48 | 57.1 | 70.76 | |
Evap T | Capacidad (w) | 25240 | 34200 | 49800 | 59280 | 73360 | |
- 30ºC | energía (kilovatio) | 21.5 | 29 | 41.4 | 49.3 | 60.8 | |
Evap T | Capacidad (w) | 17840 | 24120 | 36000 | 43480 | 53040 | |
- 35ºC | energía (kilovatio) | 17.8 | 23.8 | 35 | 41.8 | 51 | |
Evap T | Capacidad (w) | 12000 | 16240 | 24880 | 30760 | 36680 | |
- 40ºC | energía (kilovatio) | 14.4 | 18.9 | 28.9 | 34.8 | 41.6 | |
Conexión | Gas en (milímetro) | φ54 | φ54 | φ66 | φ76 | φ108 | |
Líquido hacia fuera (milímetro) | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | φ35 | ||
Extractor (milímetro) | φ42 | φ42 | φ42 | φ42 | φ54 | ||
Líquido en (milímetro) | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | φ42 | ||
Tamaño total | L (milímetro) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | |
W (milímetro) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
H (milímetro) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Modelo ESBA~ | 120NKR4BY | 160NKR4BY |
|
|
|||
Gama de Tem del sitio (ºC) | -15ºC ~-30ºC | ||||||
Refrigerante | R404A/R507A | ||||||
Fuente de alimentación | 380/400/415V/3Ph/50 HERTZIO | ||||||
Compresor | Tipo | Pistón hermético | |||||
Modelo | 6GE-34Y | 6FE-44Y |
|
|
|
||
Qty | 4 | 4 |
|
|
|
||
Casquillo
&power |
Evap T | Capacidad (w) | 118800 | 141200 |
|
|
|
- 25ºC | energía (kilovatio) | 87.2 | 104.8 |
|
|
|
|
