Modell | Turbo OEM-Nummer | Anwendung |
GTA2052V | 752610-5032S | Ford Transit Duratorq |
T04B | 409410--5006S | Caterpillar Earth Moving 3304 |
GT1544V | 740611-0002 | Hyundai Getz, Accent 1, 5L |
GTB1549V | 761433-0003 | Ssang Yong Kyron M200XDi, Actyon A200XDi |
GTB1749V | 787556-0017 | Ford Transit 2, 2 |
GT1749S | 715843-0001 | Hyundai Commercial Starex (H1) D4BH Motor |
GT1749S | 715924-0006 | Hyundai Truck 4D56 Motor |
GT1749V | 724930-0002 | Audi A3, Volkswagen Golf |
GT1749V | 729041-5009S | Hyundai Santa Fe, Trajet 2, 0L D4EA-V |
GT1752S | 733952-0001 | Hyundai Sorento, Kia mit D4CB Motor |
GT1849V | 727477-0002 | NISSAN X-TRAIL 2, 2L YD22 |
GT1852V | 709836-0001 | Mercedes Benz OM611 |
GT2052 | 727265-0002/2674A323 | Perkins Industrial T4, 40-Motor |
GT2052S | 721843-0001 | Ford Ranger HS2, 8 |
GT2052V | 724639-0002 | Nissan Patrol 3, 0L ZD30 |
GT2056V | 751243-0002 | Nissan Pathfinder 2, 5L QW25 |
GTA2056V | 767720-0002 | NISSAN NAVARA 2, 5L YD25 |
GT2359V | 17201-17050 | Toyota Land Cruiser 100 1HD-FTE |
GT25S | 754743-5001S | Ford Ranger NGD 3, 0L |
GT2256V | 724652-0001 | Ford Ranger Power Stroke 2, 8L |
GT2256S | 765326-5002S | VW-LKW |
GT2556S | 711736-0025 | Perkins-Motor T4, 40 |
GT2256S | 704136-5003S | Isuzu LKW NPR 4HG1-T |
TO4E66 | 466646-5041S | Mercedes Benz |
GTA4294 | 714788-0001 | Detroit Series60 12, 7L |
TB2518 | 466898-0006 | Isuzu 4BD1 |
GT2256VK | 736088-0003 | Mercedes Benz Nutzfahrzeuge |
GTB22V | 892791-2 | Ford Transit 2, 2 |
GTA4294B | 741154-9011S/2514820 | Caterpillar C15 |
K0422-582 | L33L13700C/53047109904 | Mazda 6/3, CX-7 |
K16 | 53169887129/53169887159 | Mercedes Benz OM904 |
K24 | 53249887114 | Mercedes Benz OM924 |
K27 | 53279887192 | Mercedes Benz OM906 |
BV45 | 53039880337/53039880210 | Nissan Navara/Pathfinder 2, 5L |
HX55 | 3590044 | CUMMINS ISM, ISME, M11 |
HX55W | 4046127 | Cummins ISX2-Motor |
HX55 | 4036892 | Cummins ISX1 |
T04B | 465088-5001S | Caterpillar 3204 |
K03 | 53039880029 | AUDI A4/A6 |
K03 | 53039880052 | 2000-09 AUDI A3/TT 1, 8L |
K03 | 53039880055 | Renault Master II G9U |
K03 | 53039880106 | AUDI A4/A46A4 2, 0TFSI |
K03 | 53039880105 | Volkswagen Passat B6 |
KP35 | 10009880065 | Amarok 2, 0 |
K04 | 10009880102 | Amarok 2, 0 |
K04 | 53049880001 | Ford Transit IV 2, 5 TD |
K0422-582 | L33L13700C/53047109904 | Mazda 6/3, CX-7 |
K14 | 53149886445 | Iveco Daily 2, 8L TD 8140.23.3700 Euro 2 Motor |
K16 | 53169887107 | Mercedes Benz OM904LA |
BV39 | 54399880022 | Volkswagen, Audi |
BV43 | 53039700122 | Hyundai, Kia Sorento 2, 5D |
BV43 | 53039880127 | 2007- Hyundai Starex CRDI D4CB 16V Motor |
K03 | 53039880121 | Peugeot 207 1, 6 THP |
RHF5 | JH5 | Audi Q5 |
CT | 17201-0L030 | Toyota Hiace, Hilux Vigo 2KD-FTV Motor |
CT12B | 17201-67010 | Toyota 4 Runner, Landcruiser 1KZTE |
ct12b | 17201-67040 | Toyota Land Cruiser 1KZ-TE Motor |
CT16 | 17201-30080 | Toyota Hiace Hilux FTV-2KD |
CT16V | 17201-0L040 | Toyota Hilux 3, 0L 1KTD-FTV |
CT20 | 17201-54060 | Toyota Landcruiser Hilux 4 Runner 2L-T-Motor |
Δ Top Qualität, Top Refone
1. Refone ist Seit 2011 im Aftermarket-Turbochager und -Patrone tätig.
2. Durch die entsprechende Qualität Standard & Technische Anforderungen aus Melett Supply-Chain, haben wir in der Lage, stabile Qualität nach dem Markt Turbo-Komponenten für unsere europäischen und amerikanischen Kunden in Polen, Italien, USA, Peru Und so weiter verteilt.
3. Refone entwickelt auch Neue Turbo oder Teile nach Kundenmustern
4.12months Garantie für offizielle Bestellungen.