Lager Nr. | Abmessungen [mm] | Gewicht [kg] | Grundlastwerte [kN] | Begrenzungsdrehzahl [U/min] | ||||
d | D | B | Dyn.C | stat.C0 | Fett | Öl |
20234 C | 20 | 47 | 14 | 0.114 | 20,4 | 19,3 | 5500 | 7250 |
20235 C | 25 | 52 | 15 | 0.134 | 24 | 25 | 5000 | 6500 |
20235 KC | 25 | 52 | 15 | 0.145 | 24 | 25 | 5000 | 6500 |
20236 C | 30 | 62 | 16 | 0.207 | 27,5 | 28,5 | 4000 | 5500 |
20236 KC | 30 | 62 | 16 | 0.228 | 27,5 | 28,5 | 4000 | 5500 |
20237 C | 35 | 72 | 17 | 0.335 | 40,5 | 43 | 3500 | 4750 |
20237 KC | 35 | 72 | 17 | 0.301 | 40,5 | 43 | 3500 | 4750 |
20238 C | 40 | 80 | 18 | 49 | 53 | 3250 | 4250 | |
20238 KC | 40 | 80 | 18 | 0.389 | 49 | 53 | 3250 | 4250 |
20239 C | 45 | 85 | 19 | 0.441 | 52 | 57 | 3000 | 4000 |
20239 KC | 45 | 85 | 19 | 0.483 | 52 | 57 | 3000 | 4000 |
20230 KC | 50 | 90 | 20 | 0,49 | 58,5 | 68 | 2750 | 3500 |
20230C | 50 | 90 | 20 | 0.499 | 58,5 | 68 | 2750 | 3500 |
20231 C | 55 | 100 | 21 | 0.653 | 73,5 | 85 | 2500 | 3250 |
20231 KC | 55 | 100 | 21 | 0,78 | 73,5 | 85 | 2500 | 3250 |
20232 KC | 60 | 110 | 22 | 0,93 | 85 | 100 | 2500 | 3250 |
20232C | 60 | 110 | 22 | 0.836 | 85 | 100 | 2500 | 3250 |
20233 KC | 65 | 120 | 23 | 1,19 | 95 | 116 | 2250 | 3000 |
20233C | 65 | 120 | 28 | 1,08 | 95 | 116 | 2250 | 3000 |
20234C | 70 | 125 | 24 | 1,17 | 106 | 134 | 2000 | 2750 |
20235 KC | 75 | 130 | 25 | 1,4 | 112 | 143 | 2000 | 2750 |
20235C | 75 | 130 | 25 | 1,28 | 112 | 143 | 2000 | 2750 |
20236 KC | 80 | 140 | 26 | 1,72 | 125 | 163 | 2000 | 2500 |
20236C | 80 | 140 | 26 | 1,58 | 125 | 163 | 2000 | 2500 |
20237 KC | 85 | 150 | 28 | 2,14 | 156 | 200 | 1750 | 2500 |
20237C | 85 | 150 | 28 | 2,22 | 156 | 200 | 1750 | 2500 |
20238 KC | 90 | 160 | 30 | 2,63 | 173 | 220 | 1500 | 2000 |
20238C | 90 | 160 | 30 | 2,72 | 173 | 220 | 1500 | 2000 |
20239C | 95 | 170 | 32 | 3,19 | 208 | 265 | 1500 | 2000 |
20230 C | 100 | 180 | 34 | 3,96 | 224 | 290 | 1500 | 2000 |
20230 KC | 100 | 180 | 34 | 3,81 | 224 | 290 | 1500 | 2000 |
20231 C | 105 | 190 | 36 | 4,74 | 245 | 315 | 1500 | 1750 |
20232 C | 110 | 200 | 38 | 5,53 | 285 | 375 | 1250 | 1750 |
20232 KC | 110 | 200 | 38 | 5,34 | 285 | 375 | 1250 | 1750 |
20234 C | 120 | 215 | 40 | 6,6 | 305 | 415 | 1250 | 1750 |
20234 KC | 120 | 215 | 40 | 6,41 | 305 | 415 | 1250 | 1750 |
20236 C | 130 | 230 | 40 | 7,31 | 335 | 450 | 1250 | 1500 |
20236 KC | 130 | 230 | 40 | 7,19 | 335 | 450 | 1250 | 1500 |
20238 C | 140 | 250 | 42 | 9,09 | 390 | 530 | 1000 | 1500 |
20238 KC | 140 | 250 | 42 | 9 | 390 | 530 | 1000 | 1500 |
20230 C | 150 | 270 | 45 | 11,7 | 430 | 610 | 1000 | 1250 |
20230 KC | 150 | 270 | 45 | 11,5 | 430 | 610 | 1000 | 1250 |
20232 C | 160 | 290 | 48 | 14,5 | 500 | 720 | 1000 | 1250 |
20232 KC | 160 | 290 | 48 | 14,3 | 500 | 720 | 1000 | 1250 |
20234 C | 170 | 310 | 52 | 17,9 | 570 | 830 | 1000 | 1250 |
20236 C | 180 | 320 | 52 | 18,4 | 585 | 850 | 750 | 1000 |
20238 C | 190 | 340 | 55 | 22,5 | 640 | 950 | 750 | 1000 |
20240 C | 200 | 360 | 58 | 26,7 | 735 | 1080 | 750 | 1000 |
20244 C | 220 | 400 | 65 | 37,4 | 880 | 1320 | 750 | 1000 |
20248 C | 240 | 440 | 72 | 50,5 | 1060 | 1600 | 750 | 750 |
20252 C | 260 | 480 | 80 | 68,2 | 1270 | 1930 | 500 | 750 |
2) die Lager sind von Natur aus selbstausrichtend und robust, was die Lager unempfindlich gegenüber Fehlausrichtung der Welle im Verhältnis zum Gehäuse und Wellendurchbiegung oder Biegung macht.
3) die zwei Reihen von Rollen machen die Lager in der Lage, hohe axiale Lasten in beiden Richtungen zu tragen.
4) Es gibt viele Größen und Ausführungen für diese Art von Lagern, je nach Lager die Anordnung der schwimmenden Führung und die Ausführung des inneren Rings und / oder Käfige.
Pendelrollenlager 'Elemente wie folgt:
Serie 20234
20234 20235 20236 20237 20238 20239 20230 20231
20232 20233 20234 20235 20236 20237 20238 20239
20230 20231 20232 20234 20236 20238 20230 20232
20234 20236 20238 20240 20244 20248 20252
Serie 23022
23022 23024 23026 23028 23030 23032 23034 23036
23038 23040 23044 23048 23052 23056 23060 23064
23068 23072 23076 23080 23084 23088 23092 23096
Serie 24024
24024 24026 24028 24030 24032 24034 24036 24038
24040 24044 24048 24052 24056 24060 24064 24068 24072
Serie 23218
23218 23220 23222 23224 23226 23228 23230 23232
23234 23236 23238 23240 23244 23248 23252 23256
23260 23264 23268 23272 23276 23280 23284 23288
23292 23296
Serie 22205
22205 22206 22207 22208 22209 22210 22211 22212 22213 22214
22215 22216 22217 22218 22219 22220 22222 22224 22226 22228
22230 22232 22234 22236 22238 22240 22244 22248 22252 22256
22260 22264 22268 22272
Serie 22307
22307 22308 22309 22310 22311 22312 22313
22314 22315 22316 22317 22318 22319 22320
22322 22324 22326 22328 22330 22332 22334
22336 22338 22340 22344 22348 22352 22356 22360
Serie 23120
23120 23122 23124 23126 23128 23130 23132
23134 23136 23138 23140 23144 23148 23152
23156 23160 23164 23168 23172 23176 23180
23184 23188 23192 23196
Serie 24122
24122 24124 24126 24128 24130 24132 24134 24136
24138 24140 24144 24148 24152 24156 24160 24164
24168 24176 24180 24184 24188 24192 24196 24172
Details Zur Verpackung |
1.Industrial Exporting Paket
2. Individuelle Kunststoff / Karton / Palette 3. Als Anforderungen der Kunden |
Lieferdetails | 30-45 Tage für normale Bestellung |
Telefon: | |
Fax: | |
Adresse: | Mayan Industry Zone, Henghe Town, Cixi, Ningbo, China |