HENGJI-BIT -SPEC | IADC-CODE 537 |
|
|
Durchmesser | 17 1/2 Zoll ( 444,5mm ) | ||
Zahntyp | TCI | ||
Lagertyp | Elastomer-abgedichtetes Lager | ||
Umlauftyp | Schlamm Flüssigkeit | ||
Gewindeanschluss | 7 5/8 API REG-PIN | ||
Düse | Drei Düsen | ||
Instrumentenschutz | Verfügbar | ||
Schirttail-Schutz | Verfügbar | ||
Betriebsparameter | |||
U/MIN | 120-50 | ||
WOB (KN) | 0,45-1,0 | ||
Formationen | Hart mit hoher Abrasivität wie harten Kalkstein, Dolomit, festen Sand, etc. | ||
Anwendung | Wasser Brunnen Bohren , Öl & Gas Brunnen Bohren , HDD, Exploration, Geothermie Brunnen Bohren , Bohrprojekte , etc |
Lagerstruktur
Hochpräzises Lagerzapfen mit zwei Druckflächen. Kugelkonus. Oberfläche des Kopflagers mit fester Oberfläche. Kegellager mit Reibungsreduzierlegierung eingelegt und anschließend versilbert. Abriebfestigkeit und Anfallsfestigkeit des Lagers sind verbessert und für hohe Drehzahlen geeignet.
Schnittstruktur
Verstärkung der umfassenden mechanischen Eigenschaften des Schneidezahns durch die Verwendung von hochwertigen Hartmetall-Wendeplatten der neuen Formel und neue Techniken der Wendeschneidplatte. Verbreiterte Crest-Einlage verbesserte die Bit-Aggressivität und Penetrationsrate.
Messaufbau
Die mehrfache Fersenposition mit Gauge Trimmer auf der Ferse, Hartmetall und Hardfacing auf dem Schirmtail, verstärkte Speer Punkt wird die Spur Schutz zu verbessern.
IT-Größe | Bittyp | ||||||||||
Zoll | Mm | ||||||||||
37/8 | 98 | HR537 | HR637 | ||||||||
45/8 | 117,5 | HR117 | HR115 | HR537 | HR637 | HR737 | |||||
43/4 | 120,7 | HR117 | HR115 | HR537 | HR637 | HR737 | |||||
57/8 | 149,2 | HR217 | HR537 | HR547 | HR637 | ||||||
6 | 152,4 | HR117 | HR217 | HR237 | HR517 | HR547 | HR637 | HR737 | |||
61/4 | 158,8 | HR127 | HR237 | HR517 | HR527 | HR547 | HR637 | HR737 | HR837 | ||
61/2 | 165,1 | HR127 | HR217 | HR517 | HR537 | HR547 | HR637 | HR737 | HR837 | ||
63/4 | 171,5 | HR117 | HR447 | HR537 | HR547 | HR617 | HR627 | HR637 | HR737 | HR837 | |
71/2 | 190,5 | HR127 | HR217 | HR517 | HR517 | HR527 | HR527 | HR617 | |||
77/8 | 200 | HR177 | HR437 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | HR547 | HR617 | HR627 | HR637 |
81/2 | 215,9 | HR117 | HR127 | HR137 | HR217 | HR247 | HR437 | HR447 | HR517 | HR527 | HR537 |
HE547 | HR617 | HR627 | HR637 | HR737 | HR837 | ||||||
83/4 | 222,3 | HE116 | HR437 | HR517 | HR537 | HR627 | |||||
91/2 | 241,3 | HR117 | HR127 | HR417 | HR437 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | HR617 | |
95/8 | 244,5 | HR117 | HR127 | HR137 | HR217 | HR437 | HR517 | HR527 | |||
97/8 | 250,8 | HR117 | HR127 | HR137 | HR217 | HR417 | HR437 | HR517 | HR527 | ||
105/8 | 269,9 | HR127 | HR217 | HR437 | HR517 | HR547 | |||||
115/8 | 295,3 | HR117 | HR127 | HR137 | HR217 | HR147 | HR517 | HR537 | HR547 | ||
121/4 | 311,2 | HR117 | HR127 | HR137 | HR417 | HR437 | HR517 | HR527 | HR537 | ||
HR547 | HR617 | HR627 | HR637 | ||||||||
135/8 | 346,1 | HR117 | HR127 | HR235 | HR437 | HR517 | HR527 | HR537 | HR637 | ||
133/4 | 349,3 | HR437 | HR517 | HR537 | HR617 | HR627 | HR637 | HR737 | HR117 | HR217 | |
143/4 | 374,7 | HR117 | HR127 | HR137 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | HR617 | HR637 | |
151/2 | 393,7 | HR127 | HR217 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | HR617 | HR637 | HR737 | HR837 |
16 | 406,4 | HR117 | HR127 | HR127 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | HR617 | HR637 | HR737 |
171/2 | 444,5 | HR117 | HR127 | HR137 | HR437 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | HR637 | HR737 |
18 | 457,2 | HR117 | HR217 | HR237 | HR437 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | HR637 | HR737 |
19 | 482,6 | HR117 | HR217 | HR237 | HR437 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | HR637 | HR737 |
20 | 508,0 | HR117 | HR217 | HR237 | HR437 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | HR637 | HR737 |
22 | 558,8 | HR117 | HR217 | HR237 | HR437 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | HR637 | HR737 |
24 | 609,6 | HR117 | HR217 | HR237 | HR437 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | HR637 | HR737 |
26 | 914,4 | HR117 | HR217 | HR237 | HR437 | HR517 | HR527 | HR537 | HR547 | HR637 | HR737 |
Verpackung | ||||||
Wood Box - Begasungsteinschub, falls erforderlich
Andere spezielle Verpackung kann je nach Kundenwunsch angewendet werden |
||||||
Lieferung | ||||||
Bereit, innerhalb von 3 Wochen zu liefern, wenn auf Lager
Hängt von der Bestellmenge ab, wenn nicht auf Lager Transport: Auf dem Meer oder in der Luft |
||||||
1. Können Sie mir etwas über Ihre Produkte erzählen?
A: Unsere Produkte und Dienstleistungen sind nach ISO 9001:2008 akkreditiert, um sicherzustellen, dass unsere ausgereifte Produktionstechnologie internationale Qualitätsprodukte garantiert. Wir bieten viele hochwertige Produkte.
2. Was ist Ihr Verpackungs- und Lieferprozess?
A: Wir verwenden hochwertige Exportkartons oder Standard-Export-Holzkisten für Verpackungen.
3. Wie lange dauert die Lieferung?
A: Wenn das Produkt auf Lager ist, können wir es innerhalb einer Woche liefern. Wenn es nicht auf Lager ist, kann die Lieferung 7-30 Tage je nach Bestellmenge dauern. Transport ist auf See oder in der Luft verfügbar.
4. Wie kann ich Ihre Produkte bestellen?
A: Senden Sie uns einfach eine Anfrage mit einer detaillierten Artikelbeschreibung oder Modellnummer. Wenn Sie keine Verpackung bevorzugen, verwenden wir die Standard-Seeweg-Verpackung. Um Verwirrung zu vermeiden, fügen Sie bitte ein Referenzbild oder einen Link zu unserer Website hinzu, um sie besser zu verstehen.